This Character list is a list of all characters in Genshin Impact. Guide includes rankings for each character, rarity, element, weapon type, bonus stats, passive talents, tier!
Table of Contents
Characters By Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
Characters By Element | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
All Characters List
Filter Search ResultsCharacter | Element | Weapon | Bonus Stat | Tier |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Claymore | CRIT Rate | SS |
![]() | ![]() | Bow | Energy Recharge | SS |
![]() | ![]() | Catalyst | Pyro DMG Bonus | SS |
![]() | ![]() | Sword | Energy Recharge | SS |
![]() | ![]() | Catalyst | Energy Recharge | SS |
![]() | ![]() | Sword | ATK | SS |
![]() | ![]() | Bow | Hydro DMG | SS |
![]() | ![]() | Bow | CRIT DMG | SS |
![]() | ![]() | Sword | Healing Bonus | S |
![]() | ![]() | Claymore | Physical DMG Bonus | S |
![]() | ![]() | Bow | ATK | S |
![]() | ![]() | Catalyst | Geo DMG Bonus | S |
![]() | ![]() | Sword | Healing Bonus | S |
![]() | ![]() | Polearm | Geo DMG | S |
![]() | ![]() | Sword | Geo DMG Bonus | S |
![]() | ![]() | Catalyst | HP | A |
![]() | ![]() | Claymore | DEF | A |
![]() | ![]() | Catalyst | Anemo DMG Bonus | A |
![]() | ![]() | Claymore | Electro DMG Bonus | A |
![]() | ![]() | Polearm | Elemental Mastery | A |
![]() | ![]() | Claymore | ATK | A |
![]() | ![]() | Sword | CRIT DMG | A |
![]() | ![]() | Claymore | ATK | A |
![]() | ![]() | Bow | Cryo DMG | A |
![]() | ![]() | Bow | ATK | B |
![]() | ![]() | Catalyst | Elemental Mastery | B |
![]() | ![]() | Sword | Energy Recharge | B |
![]() | ![]() | Sword | ATK | B |
![]() | ![]() | Sword | ATK | B |
Unreleased Characters List
Character | Element | Weapon | Bonus Stat | Tier |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Polearm | TBA | TBA |
![]() | ![]() | Sword | TBA | TBA |
![]() | TBA | Sword | TBA | TBA |
![]() | TBA | TBA | TBA | TBA |
![]() | TBA | TBA | TBA | TBA |
![]() | TBA | TBA | TBA | TBA |
![]() | TBA | TBA | TBA | TBA |
Character Builds & RBirthday Guides
Related Guides | |
---|---|
![]() | ![]() |
Best Character Tool | |
![]() | ![]() |
Character Related Articles
Character Tier Lists
All Characters
Characters By Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
Characters By Element | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |