LBG list & weapon tree in Monster Hunter Rise Switch (MH Rise) contains LBG weapon tree, stats, rarity, elements, sharpness gauge of all LBGs in MHR!
Table Of Contents
| Light Bowgun Related Articles | ||
|---|---|---|
Sunbreak | Best Build | Early Game Build |
Rise | High Rank Build | Best Light Bowgun |
LBG List & Weapon Tree
Weapon trees are work in progress.
| Tap The Weapon Type To Jump | ||
|---|---|---|
| ▼Kamura | ▼Ore | ▼Bone |
| ▼Magnamalo | ▼Rajang | ▼Ibushi |
| ▼Narwa | ▼Bazelgeuse | ▼Kushala Daora |
| ▼Teostra | ▼Chameleos | ▼Valstrax |
| ▼Canyne | ▼Makluva | ▼Rampage |
Kamura Weapon Tree & List
Kamura L. Bowgun I 50┗Kamura L. Bowgun II 60┣Kamura L. Bowgun III 90┃┣Kamura L. Bowgun IV 130┃┃┗Kamura L. Bowgun V 150┃┃ ┗Kamura Ninja L. Bowgun 170┃┃ ┗Kamura Warrior Crossbow 250┃┣Hidden Eye I 100┃┃┗Hidden Eye II 160┃┃ ┣Night Owl 180┃┃ ┗Lumier Bowgun I 160┃┃ ┗Lumier Bowgun II 170┃┗Lotus Bowgun I 100┃ ┗Lotus Bowgun II 170┃ ┗Great Lotus Bowgun 180┃ ┣Redeemer's Lotus 270┃ ┗Glory Lotus Bowgun 250┣Khezu Syringe I 80┃┗Khezu Syringe II 90┃ ┗Khezu Syringe III 140┃ ┗Khezy Hypo 160┗Shotgun Viper I 70┣Shotgun Viper II 80┃┗Shotgun Viper III 130┃ ┗Bullet Rain Viper 140┗Barro Barrel I 100┗Barro Barrel II 130┣Barro Blaster 180┃┗Barro Blaster+ 240┗Gossgun I 160┗Gossgun II 170 |
Ore Weapon Tree & List
Hunter's Rifle I 70┣Hunter's Rifle II 90┃┣Sniper Shot 110┃┃┣Jaeger I 120┃┃┃┗Jaeger II 150┃┃┃ ┗Jaeger Prime 170┃┃┃ ┗Jaeger Prime II 250┃┃┗Usurper's Crime I 120┃┃ ┣Usurper's Crime II 170┃┃ ┃┗Despot's Wildfire 190┃┃ ┗Almudron Bowgun I 140┃┃ ┗Almudron Bowgun II 150┃┃ ┗Doom Bringer Bowgun 180┃┗Scale Tornado I 110┃ ┣Scale Tornado II 150┃ ┃┗Uroktor Vortex 190┃ ┗Desolated Mist I 110┃ ┗Desolated Mist II 160┃ ┗Nili Mist 170┗Wind Thief L. Bowgun I 70┗Wind Thief L. Bowgun II 80┣Wind Thief L. Bowgun III 140┃┣Gale Bowgun 160┃┃┗Gale Bowgun+ 240┃┗Flammengewehr I 200┃ ┗Flammengewehr II 220┃ ┗Furious Flammengewehr 230┗Valkyrie Fire I 100┗Valkyrie Fire II 180┗Valkyrie Blaze 190┗Valkyrie Blaze+ 280 |
Bone Weapon Tree & List
Cross Bowgun I 80┗Cross Bowgun II 100┣Cross Blitz 110┃┣Yakt Shooter I 110┃┃┗Yakt Shooter II 150┃┃ ┣Wyvern Chaser 170┃┃ ┃┣Wyvern Chaser+ 250┃┃ ┃┣Striped Shell 240┃┃ ┃┗Hornet Gun 240┃┃ ┗Wishing Star I 170┃┃ ┗Wishing Star II 180┃┣Rathling Gun I 120┃┃┗Rathling Gun II 180┃┃ ┗Rathling Phoenix 190┃┣Blizzard Cannon I 80┃┃┗Blizzard Cannon II 150┃┃ ┗Blizzard Volley 170┃┃ ┗Blizzard Squall 280┃┗Grenade Launcher I 90┃ ┗Grenade Launcher II 130┃ ┗Grenade Launcher III 160┃ ┣Grenade Revolver 190┃ ┗Tigrex Tank I 200┗Royal Launcher I 100┗Royal Launcher II 110┗Royal Torrent 170┗Royal Torrent+ 240┗Golm Assaulter 330 |
Magnamalo Weapon Tree & List
Rajang Weapon Tree & List
Rajang Barrage I 180┗Rajang Barrage II 190┗Ten Thousand Volts 210 |
Ibushi Weapon Tree & List
Azure Elder Bowgun I 170┗Azure Elder Bowgun II 180┗Abyssal Gale Bolt 190 |
Narwa Weapon Tree & List
Thunderbolt Bowgun I 170┗Abyssal Storm Bolt 180 |
Bazelgeuse Weapon Tree & List
Rookslayer Bowgun I 190┗Rookslayer Bowgun II 200┗Bazel Fetter Rookslayer 210 |
Kushala Daora Weapon Tree & List
Icesteel Wasp I 190┗Daora's Hornet 200 |
Teostra Weapon Tree & List
Teostra's Dart I 190┗Teostra's Flamebolt 200 |
Chameleos Weapon Tree & List
Blessed Lamp I 180┗Cursed Lamp 190 |
Valstrax Weapon Tree & List
Redwing Shooter I 160┗Reddnaught Shooter 170 |
Canyne Weapon Tree & List
Makluva Weapon Tree & List
Rampage Weapon Tree & List
LBG Stats List By Weapon
Filter The Weapon List| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura L. Bowgun I | 1 | 50 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura L. Bowgun II | 1 | 60 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura L. Bowgun III | 2 | 90 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura L. Bowgun IV | 3 | 130 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura L. Bowgun V | 4 | 150 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ② ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Ninja L. Bowgun | 5 | 170 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ② ① ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Warrior Crossbow | 8 | 250 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Hidden Eye I | 3 | 100 | 35% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Hidden Eye II | 5 | 160 | 35% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ② ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Night Owl | 6 | 180 | 40% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ② ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Lumier Bowgun I | 6 | 160 | 30% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ② ① ① | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Lumier Bowgun II | 6 | 170 | 30% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ② ① ① | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Araknabolt | 7 | 180 | 35% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ② ① ① | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Lotus Bowgun I | 2 | 100 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| R Mild | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Lotus Bowgun II | 5 | 170 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| R Mild | ③ ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Great Lotus Bowgun | 5 | 180 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| R Mild | ③ ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Redeemer's Lotus | 8 | 270 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| R Mild | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Redeemer's Lotus+ | 8 | 290 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| R Mild | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Glory Lotus Bowgun | 8 | 250 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| L Mild | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Khezu Syringe I | 2 | 80 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Khezu Syringe II | 2 | 90 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Khezu Syringe III | 4 | 140 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ① ① ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Khezy Hypo | 5 | 160 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ① ① ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Shotgun Viper I | 1 | 70 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Shotgun Viper II | 2 | 80 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Shotgun Viper III | 3 | 130 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Bullet Rain Viper | 4 | 140 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ② ① ① | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Barro Barrel I | 2 | 100 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| LR Mild | ― ― ― | +10 | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Barro Barrel II | 3 | 130 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| LR Mild | ― ― ― | +10 | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Barro Blaster | 5 | 180 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| LR Mild | ① ① ― | +15 | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Barro Blaster+ | 8 | 240 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| LR Mild | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Barrozooka | 8 | 260 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| LR Mild | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Gossgun I | 3 | 160 | -15% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| LR High | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Gossgun II | 4 | 170 | -15% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| LR High | ② ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Gossgun III | 5 | 190 | -15% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| LR High | ② ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Abominable Bowgun | 6 | 220 | -15% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| LR High | ② ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Hunter's Rifle I | 1 | 70 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Hunter's Rifle II | 1 | 90 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Sniper Shot | 2 | 110 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Jaeger I | 3 | 120 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Jaeger II | 4 | 150 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Jaeger Prime | 5 | 170 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ① ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Jaeger Prime II | 8 | 250 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Usurper's Crime I | 3 | 120 | 10% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Usurper's Crime II | 5 | 170 | 10% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Despot's Wildfire | 6 | 190 | 10% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ② ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Almudron Bowgun I | 3 | 140 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ― ― ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
| Name | Rarity | Attack | Affinity | |
|---|---|---|---|---|
| Almudron Bowgun II | 4 | 150 | 0% | |
| Deviation | Slots | Defense | ||
| None | ② ① ― | - | ||
| Special Ammo | Wyvernblast | |||
Sunbreak