Dual Blades list & weapon tree in Monster Hunter Rise Switch (MH Rise) contains Dual Blades weapon tree, stats, rarity, elements, sharpness gauge of all Dual Bladess in MHR!
Table Of Contents
| Dual Blades Related Articles | ||
|---|---|---|
 Sunbreak | Best Build | Early Game Build | 
 Rise | High Rank Build | Best Dual Blades | 
Dual Blades List & Weapon Tree
Weapon trees are work in progress.
| Tap The Weapon Type To Jump | ||
|---|---|---|
| ▼Kamura | ▼Ore | ▼Bone | 
| ▼Magnamalo | ▼Rajang | ▼Ibushi | 
| ▼Narwa | ▼Bazelgeuse | ▼Kushala Daora | 
| ▼Teostra | ▼Chameleos | ▼Valstrax | 
| ▼Felyne | ▼Jelly | ▼Aelucanth | 
| ▼Guild | ▼Smithy | ▼Rampage | 
Kamura Weapon Tree & List
Kamura Glintblades I 50┗Kamura Glintblades II  60┣Kamura Glintblades III  90┃┣Kamura Glintblades IV  140┃┃┗Kamura Glintblades V  150┃┃ ┗Kamura Ninja Blades  190┃┃ ┗Kamura Warrior Blades  240┃┃ ┣Kamura Warrior Blades+  280┃┃ ┗Duke's Cleaver  310┃┣Mud Ripper I  130 22┃┃┗Mud Ripper II  150 27┃┃ ┗Mud Twister  170 29┃┃ ┣Mud Slicers  260┃┃ ┗Mud Slicers+  280┃┣Usurper's Fulgur I  120 20┃┃┗Usurper's Fulgur II  180 22┃┃ ┗Despot's Blitz  200 25┃┃ ┗Despot's Blitz+  300┃┗Blizzarioths I  90 15┃ ┗Blizzarioths II  160 18┃ ┗Mountain Blizzarioths  180 20┃ ┗Flame Blizzard  270┃ ┗Flame Blizzard+  290┣Desperado I  90 10┃┗Desperado II  110 15┃ ┗The Kid  160 20┃ ┗The Kid+  230┗Khezu Daggers I  90 20┗Khezu Daggers II  100 24┗Khezu Skards  150 28┗Khezu Skards+  230┗Blood Wind Skards  260 | 
Ore Weapon Tree & List
Matched Slicers I 80┣Matched Slicers II  100┃┣Dual Daggers  120┃┃┗Hurricane I  140┃┃ ┣Hurricane II  170┃┃ ┃┗Cyclone  210┃┃ ┃ ┗Cyclone+  250┃┃ ┃ ┗Supercell  300┃┃ ┗Rex Slicers I  160┃┃ ┗Rex Slicers II  220┃┃ ┗Tigrex Claws  230┃┃ ┗Tigrex Claws+  320┃┗Morning Dawn I  120 12┃ ┗Morning Dawn II  170 15┃ ┗Evening Dusk  200 18┃ ┗Evening Dusk+  300┣Schirmscorn I  100 10┃┗Schirmscorn II  150 15┃ ┗Daybreak Daggers  190 25┃ ┗Dawnmoon Daggers  230┃ ┗Dawnmoon Daggers+  250┣Kulu's Peck I  100┃┗Kulu's Peck II  110┃ ┣Kulu's Lasher  160┃ ┃┗Kulu's Lasher+  240┃ ┣Gelid Mind I  150 18┃ ┃┗Gelid Mind II  170 22┃ ┃ ┗Gelid Soul  220 25┃ ┃ ┗Gelid Spirit  260┃ ┃ ┣Gelid Spirit+  310┃ ┃ ┗Frostmoon Bloodclaws  290┃ ┗Hidden Gemini I  110┃ ┗Hidden Gemini II  180┃ ┗Night Wings  190┃ ┗Midnight Wings  270┣Twin Chainsaws I  100 8┃┗Twin Chainsaws II  160 10┃ ┗Guillotines  190 13┃ ┗Guillotines+  260┃ ┗Final Chainsaws  290┣Dual Hatchets I  90┃┗Dual Hatchets II  100┃ ┗Dual Cleavers  170┃ ┗Twin Wyvern Beams  290┣Cerulean Axes I  180┃┗Cerulean Axes II  210┃ ┗Ashigara Axes  220┃ ┗Ashigara Axes+ ![]() ┗Flammenschild I  140 10┗Flammenschild II  210 15┗Gnashing Flammenschild  230 18┗Gnashing Flammenschild+  270┗Lohenschild ![]()  | 
Bone Weapon Tree & List
Bone Hatchets I 90┣Bone Hatchets II  110┃┣Wild Hatchets  120┃┃┣Talon Carvers I  150┃┃┃┣Talon Carvers II  180┃┃┃┃┣Talon Twins  200┃┃┃┃┃┣Talon Twins+  260┃┃┃┃┃┗Club Horns  230┃┃┃┃┃ ┗Bladed Edges  270┃┃┃┃┗Twin Flames I  180 22┃┃┃┃ ┗Twin Flames II  190 25┃┃┃┃ ┗Wyvern Lovers  200 28┃┃┃┗Diablos Bashers I  170┃┃┃ ┣Diablos Bashers II  230┃┃┃ ┃┗Diablos Mashers  250┃┃┃ ┗Jyura Duo I  190 8┃┃┃ ┗Jyura Duo II  200 10┃┃┃ ┗Jyura Pulverizers  220 12┃┃┗Kadachi Twinblades I  100 12┃┃ ┗Kadachi Twinblades II  180 15┃┃ ┗Shockblades  190 18┃┃ ┗Shockblades+  250┃┣Blazeblades I  70 20┃┃┗Blazeblades II  130 23┃┃ ┗Infernal Furies  160 30┃┃ ┗Infernal Fury Nova  230┃┃ ┗Infernal Fury Nova+  290┃┗Ludroth Pair I  90 15┃ ┣Ludroth Pair II  150 22┃ ┃┗Double Droth  160 25┃ ┃ ┗Double Dorth+  230┃ ┃ ┗Double Droth Flood  280┃ ┃ ┗Golm Golm  300┃ ┗Frilled Claw I  80 10┃ ┗Frilled Claw II  140 12┃ ┗Illusory Frilled Claw  180 15┗Snow Slicers I  80 15┗Snow Slicers II  110 18┗Snow Sisters  160 22┗Snow Sisters+  230 | 
Magnamalo Weapon Tree & List
Sinister Blades I 130 13┗Sinister Blades II  140 15┗Sinister Famineblades  200 20 | 
Rajang Weapon Tree & List
Suzuka Takamaru I 190 16┗Suzuka Takamaru II  200 18┗Suzuka Otakemaru  220 20 | 
Ibushi Weapon Tree & List
Azure Elder Blades I 170 6┗Azure Elder Blades II  200 8┗Abyssal Gale Blades  210 10 | 
Narwa Weapon Tree & List
Thunderbolt Blades I 160 30┗Abyssal Storm Blades  170 33 | 
Bazelgeuse Weapon Tree & List
┗Rookslayer Handaxes II 200 12┗Bazelhawk Rookslayer  210 15 | 
Kushala Daora Weapon Tree & List
Icesteel Fang I 160 29┗Daora's Hook  170 32 | 
Teostra Weapon Tree & List
Chameleos Weapon Tree & List
Rogue Flames I 180 35┗Dual Chameleos  190 40 | 
Valstrax Weapon Tree & List
Redwing Blade I 160 32┗Reddnaught Dragon Wing  170 35 | 
Felyne Weapon Tree & List
Felyne Claws I 150 5┗Felyne Claws II  180 8┗Raging Claws  190 10┗Raging Claws+  230 | 
Jelly Weapon Tree & List
Rainy Jelly I 110 10┗Rainy Jelly II  160 15┗Rain of Gore  180 19 | 
Aelucanth Weapon Tree & List
Qornu Waga I 130 12┗Qornu Waga II  150 15┗Ro Waga  190 18 | 
Guild Weapon Tree & List
Sworn Rapiers I 150 13┗Sworn Rapiers II  160 13┗Holy Sabers  190 15Altair I  130 13┗Altair II  160 22┗Fortis Gran  180 24 | 
Smithy Weapon Tree & List
┗Stealth Dango II 190 5┗Perfected Dango  210 8 | 
Rampage Weapon Tree & List
Dual Blades Stats List By Weapon
Filter The Weapon List| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Glintblades I | 1 | 50 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Glintblades II | 1 | 60 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Glintblades III | 2 | 90 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Glintblades IV | 3 | 140 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Glintblades V | 4 | 150 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Ninja Blades | 5 | 190 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Warrior Blades | 8 | 240 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Warrior Blades+ | 8 | 280 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Duke's Cleaver | 9 | 310 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Mud Ripper I | 3 | 130 | Water 22 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Mud Ripper II | 6 | 150 | Water 27 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Mud Twister | 6 | 170 | Water 29 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Mud Slicers | 8 | 260 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Mud Slicers+ | 9 | 280 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Usurper's Fulgur I | 3 | 120 | Thunder 20 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Usurper's Fulgur II | 5 | 180 | Thunder 22 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Despot's Blitz | 6 | 200 | Thunder 25 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Despot's Blitz+ | 9 | 300 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Blizzarioths I | 2 | 90 | Ice 15 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 20% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Blizzarioths II | 5 | 160 | Ice 18 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 20% | ① ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Mountain Blizzarioths | 6 | 180 | Ice 20 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 20% | ① ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Flame Blizzard | 8 | 270 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Flame Blizzard+ | 9 | 290 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Desperado I | 2 | 90 | Poison 10 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Desperado II | 2 | 110 | Poison 15 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| The Kid | 4 | 160 | Poison 20 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| The Kid+ | 8 | 230 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Khezu Daggers I | 2 | 90 | Thunder 20 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 10% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Khezu Daggers II | 2 | 100 | Thunder 24 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 10% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Khezu Skards | 4 | 150 | Thunder 28 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 10% | ② ① ① | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Khezu Skards+ | 8 | 230 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Blood Wind Skards | 8 | 260 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Matched Slicers I | 1 | 80 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Matched Slicers II | 2 | 100 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Dual Daggers | 2 | 120 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Hurricane I | 3 | 140 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Hurricane II | 4 | 170 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Cyclone | 5 | 210 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Cyclone+ | 8 | 250 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Supercell | 8 | 300 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Rex Slicers I | 3 | 160 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| -25% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Rex Slicers II | 6 | 220 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| -25% | ① ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Tigrex Claws | 6 | 230 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| -20% | ① ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Tigrex Claws+ | 9 | 320 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Morning Dawn I | 3 | 120 | Water 12 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 10% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Morning Dawn II | 5 | 170 | Water 15 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 10% | ① ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Evening Dusk | 6 | 200 | Water 18 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 15% | ① ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Evening Dusk+ | 9 | 300 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Schirmscorn I | 2 | 100 | Fire 10 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Schirmscorn II | 4 | 150 | Fire 15 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Daybreak Daggers | 5 | 190 | Fire 25 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Dawnmoon Daggers | 8 | 230 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Dawnmoon Daggers+ | 8 | 250 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kulu's Peck I | 2 | 100 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 15% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kulu's Peck II | 2 | 110 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 15% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kulu's Lasher | 4 | 160 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 20% | ① ① ① | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kulu's Lasher+ | 8 | 240 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Gelid Mind I | 3 | 150 | Ice 18 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Gelid Mind II | 4 | 170 | Ice 22 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Gelid Soul | 6 | 220 | Ice 25 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ③ ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Gelid Spirit | 8 | 260 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Gelid Spirit+ | 9 | 310 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Frostmoon Bloodclaws | 9 | 290 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Hidden Gemini I | 3 | 110 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 40% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Hidden Gemini II | 5 | 180 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 40% | ② ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Night Wings | 6 | 190 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 40% | ② ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Midnight Wings | 8 | 270 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Twin Chainsaws I | 2 | 100 | Thunder 8 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Twin Chainsaws II | 4 | 160 | Thunder 10 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Guillotines | 5 | 190 | Thunder 13 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Guillotines+ | 8 | 260 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Final Chainsaws | 8 | 290 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Dual Hatchets I | 1 | 90 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Dual Hatchets II | 2 | 100 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Dual Cleavers | 5 | 170 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Twin Wyvern Beams | 9 | 290 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Cerulean Axes I | 4 | 180 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Cerulean Axes II | 5 | 210 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Ashigara Axes | 6 | 220 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ② ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Ashigara Axes+ | - | |||
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ||||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Flammenschild I | 3 | 140 | Fire 10 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| -15% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Flammenschild II | 5 | 210 | Fire 15 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| -15% | ② ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Gnashing Flammenschild | 6 | 230 | Fire 18 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| -15% | ② ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Gnashing Flammenschild+ | 8 | 270 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Lohenschild | - | |||
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ||||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Bone Hatchets I | 1 | 90 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Bone Hatchets II | 1 | 110 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Wild Hatchets | 2 | 120 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Talon Carvers I | 3 | 150 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Talon Carvers II | 4 | 180 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Talon Twins | 5 | 200 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Talon Twins+ | 8 | 260 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Club Horns | 8 | 230 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Bladed Edges | 8 | 270 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Twin Flames I | 5 | 180 | Fire 22 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Twin Flames II | 6 | 190 | Fire 25 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Wyvern Lovers | 6 | 200 | Fire 28 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Diablos Bashers I | 3 | 170 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| -15% | ― ― ― | +10 | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Diablos Bashers II | 6 | 230 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| -15% | ― ― ― | +12 | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Diablos Mashers | 6 | 250 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| -15% | ― ― ― | +16 | ||
| Sharpness | ![]()  | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Jyura Duo I | 5 | 190 | Water 8 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
