Greatsword list & weapon tree in Monster Hunter Rise Switch (MH Rise) contains Greatsword weapon tree, stats, rarity, elements, sharpness gauge of all Greatswords in MHR!
Table Of Contents
Greatsword List & Weapon Tree
Weapon trees are work in progress.
Tap The Weapon Type To Jump | ||
---|---|---|
▼Kamura | ▼Ore | ▼Bone |
▼Magnamalo | ▼Rajang | ▼Ibushi |
▼Narwa | ▼Chaos | ▼Shell-Studded |
▼Speartuna | ▼Smithy | ▼Felyne |
▼Rampage |
Kamura Weapon Tree & List
Kamura Cleaver I ![]() ![]() ┣Kamura Cleaver II ![]() ┃┣Kamura Cleaver III ![]() ┃┃┣Kamura Cleaver IV ![]() ┃┃┃ ┗Kamura Ninja Cleaver ![]() ┃┃┣Gossblade I ![]() ![]() ![]() ┃┃┃┗Gossblade II ![]() ![]() ┃┃┃ ┗Abominable Great Sword ![]() ![]() ┃┃┣Hanayako Yohino I ![]() ![]() ![]() ┃┃┗Axeblade I ![]() ┃┃ ┗Axeblade II ![]() ┃┃ ┗Colossal Axeblade ![]() ┃┣Carapace Sword I ![]() ┃┃┗Carapace Sword II ![]() ┃┃ ┣Carapace Blade ![]() ┃┃ ┗Tiger Jawblade I ![]() ┃┃ ┗Tiger Jawblade II ![]() ┃┃ ┗Tigrex Great Sword ![]() ┃┗Khezu Shock Sword I ![]() ![]() ┃ ┗Khezu Shock Sword II ![]() ![]() ┃ ┗Khezu Shock Blade ![]() ![]() ┗Izuchi Blade I ![]() ![]() ┗Izuchi Blade II ![]() ┣Snapper Blade ![]() ┣Deadly Serpentblade I ![]() ![]() ┃┣Deadly Serpentblade II ![]() ![]() ┃┃┗Poison Serpentblade ![]() ![]() ┃┗Hidden Blade I ![]() ![]() ┃ ┗Hidden Blade II ![]() ┃ ┗Dark of Night ![]() ┗Frilled Blade I ![]() ![]() ![]() ┗Frilled Blade II ![]() ![]() ┗Illusory Frilled Blade ![]() ![]() |
Ore Weapon Tree & List
Iron Sword I ![]() ![]() ┗Steel Sword ![]() ┣Buster Sword I ![]() ┃┣Buster Blade ![]() ┃┃ ┗Chrome Razor ![]() ![]() ![]() ┃┣Chrome Quietus ![]() ![]() ┃┃┗Barbaroi Blade II ![]() ![]() ┃┃ ┗Crimson Goat ![]() ![]() ┃┗Pukei Edge I ![]() ![]() ┃ ┗Pukei Edge II ![]() ![]() ┃ ┗Datura Cleaver ![]() ![]() ┣Icicle Fang I ![]() ![]() ┃┗Icicle Fang II ![]() ![]() ┃ ┗Paladire ![]() ![]() ┣Aknosom Blade I ![]() ![]() ![]() ┃┗Aknosom Blade II ![]() ![]() ┃ ┗Daybreak Cleaver ![]() ![]() ┗Tetranadon Edge I ![]() ![]() ![]() ┗Tetranadon Edge II ![]() ![]() ┗Tetranadon Cutter ![]() ![]() |
Bone Weapon Tree & List
Bone Blade I ![]() ![]() ┣Bone Slasher ![]() ┃┣Jawblade I ![]() ┃┃┗Giant Jawblade ![]() ┃┃ ┣Wyvern Fang I ![]() ![]() ┃┃ ┃┗Great Wyvern Fang ![]() ![]() ┃┃ ┣Golem Blade I ![]() ![]() ┃┃ ┃┣Blade of Talos ![]() ┃┃ ┃┣Valkyrie Blade I ![]() ![]() ┃┃ ┃┃┗Valkyrie Blade II ![]() ![]() ┃┃ ┃┃ ┗Sieglinde ![]() ![]() ┃┃ ┃┗Jyura Mudblade I ![]() ![]() ┃┃ ┃ ┣Jyura Mudblade II ![]() ![]() ┃┃ ┃ ┃┗Terracutter ![]() ![]() ┃┃ ┃ ┗Red Wing I ![]() ![]() ![]() ┃┃ ┃ ┗Red Wing II ![]() ![]() ┃┃ ┗Quarrel Hornsword I ![]() ![]() ┃┃ ┗Quarrel Hornsword II ![]() ┃┃ ┗Feud Hornsword ![]() ┃┣Hack Blade I ![]() ┃┃┗Hack Blade II ![]() ┃┃ ┣Jaggi Greatblade ![]() ┃┃ ┣Flammenzahn I ![]() ![]() ┃┃ ┃┗Flammenzahn II ![]() ![]() ┃┃ ┃ ┗Gnashing Flammenzahn ![]() ![]() ┃┃ ┗Usurper's Storm I ![]() ![]() ![]() ┃┃ ┗Usurper's Storm II ![]() ![]() ┃┗Cataclysm Sword I ![]() ![]() ┃ ┗Cataclysm Sword II ![]() ![]() ┃ ┗Cataclysm Blade ![]() ![]() ┗Snowclad I ![]() ![]() ┗Snowclad II ![]() ![]() ┗Lagombi Charlotte ![]() ![]() |
Magnamalo Weapon Tree & List
Sinister Blade I ![]() ![]() ![]() ┗Sinister Blade II ![]() ![]() ┗Sinister Shadowblade ![]() ![]() |
Rajang Weapon Tree & List
Demon Rod I ![]() ![]() ![]() ┗Demon Rod II ![]() ![]() |
Ibushi Weapon Tree & List
Narwa Weapon Tree & List
Chaos Weapon Tree & List
Wyvern's Perch I ![]() ![]() ![]() ┗Wyvern's Perch II ![]() ![]() ┗Roguish Deathcap ![]() ![]() |
Shell-Studded Weapon Tree & List
Sleepy Shellblade I ![]() ![]() ![]() ┗Sleepy Shellblade II ![]() ![]() ┗Soporific Shellblade ![]() ![]() |
Speartuna Weapon Tree & List
Frozen Speartuna I ![]() ![]() ![]() ┗Frozen Speartuna II ![]() ![]() ┗Freezer Speartuna ![]() ![]() |
Smithy Weapon Tree & List
Ninja Parasol I ![]() ![]() ![]() ┗Ninja Parasol II ![]() ![]() ┗Dragonslayer Parasol ![]() ![]() |
Felyne Weapon Tree & List
Cat's Soul I ![]() ![]() ![]() ┗Cat's Soul II ![]() ![]() ┗Cat's Curse ![]() ![]() |
Rampage Weapon Tree & List
Rampage Cleaver I ![]() ![]() ┗Rampage Cleaver II ![]() ┗Rampage Cleaver III ![]() ┗Rampage Cleaver IV ![]() |
Greatsword Stats List By Weapon
Filter The Weapon ListName | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Cleaver I | 1 | 50 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Cleaver II | 1 | 60 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Cleaver III | 2 | 90 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Cleaver IV | 3 | 140 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Cleaver V | 4 | 150 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Ninja Cleaver | 5 | 190 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Gossblade I | 3 | 170 | Ice 15 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-15% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Gossblade II | 5 | 200 | Ice 17 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-15% | ② ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Abominable Great Sword | 6 | 230 | Ice 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-15% | ② ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Hanayako Yohino I | 3 | 110 | Water 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
10% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Hanayako Yohino II | 5 | 160 | Water 25 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
10% | ① ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Axeblade I | 2 | 120 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Axeblade II | 3 | 150 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Colossal Axeblade | 4 | 180 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ① | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Carapace Sword I | 2 | 120 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-20% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Carapace Sword II | 2 | 130 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-20% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Carapace Blade | 5 | 200 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-20% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Tiger Jawblade I | 3 | 150 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-20% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Tiger Jawblade II | 6 | 200 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-20% | ① ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Tigrex Great Sword | 6 | 210 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-15% | ① ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Khezu Shock Sword I | 2 | 90 | Thunder 30 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Khezu Shock Sword II | 3 | 110 | Thunder 35 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Khezu Shock Blade | 4 | 140 | Thunder 40 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Izuchi Blade I | 1 | 60 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
10% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Izuchi Blade II | 1 | 80 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
12% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Snapper Blade | 4 | 150 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
15% | ② ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Deadly Serpentblade I | 2 | 90 | Poison 40 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Deadly Serpentblade II | 3 | 100 | Poison 42 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Poison Serpentblade | 5 | 160 | Poison 45 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ① | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Hidden Blade I | 3 | 110 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
30% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Hidden Blade II | 5 | 160 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
30% | ② ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Dark of Night | 6 | 180 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
35% | ② ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Frilled Blade I | 2 | 90 | Sleep 16 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Frilled Blade II | 4 | 120 | Sleep 19 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Illusory Frilled Blade | 5 | 160 | Sleep 22 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Iron Sword I | 1 | 80 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Steel Sword | 1 | 100 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Buster Sword I | 2 | 110 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Buster Blade | 3 | 140 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Chrome Razor | 4 | 160 | Poison 35 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Chrome Quietus | 5 | 180 | Poison 40 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Barbaroi Blade I | 2 | 100 | Fire 40 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | +10 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Barbaroi Blade II | 3 | 130 | Fire 42 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | +15 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Crimson Goat | 5 | 160 | Fire 45 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ― | +20 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Pukei Edge I | 2 | 100 | Poison 24 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Pukei Edge II | 3 | 130 | Poison 30 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Datura Cleaver | 5 | 170 | Poison 36 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Icicle Fang I | 2 | 100 | Ice 30 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
30% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Icicle Fang II | 3 | 120 | Ice 34 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
30% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Paladire | 5 | 160 | Ice 38 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
35% | ② ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Aknosom Blade I | 2 | 100 | Fire 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Aknosom Blade II | 3 | 130 | Fire 23 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Daybreak Cleaver | 4 | 160 | Fire 27 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Tetranadon Edge I | 2 | 110 | Water 18 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | +10 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Tetranadon Edge II | 3 | 130 | Water 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | +15 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Tetranadon Cutter | 4 | 160 | Water 24 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ― ― | +20 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Bone Blade I | 1 | 90 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Bone Slasher | 1 | 110 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Jawblade I | 2 | 120 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Giant Jawblade | 2 | 130 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Wyvern Fang I | 3 | 150 | Dragon 27 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Great Wyvern Fang | 5 | 180 | Dragon 30 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Golem Blade I | 4 | 180 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Blade of Talos | 5 | 200 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Valkyrie Blade I | 5 | 170 | Poison 22 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Valkyrie Blade II | 5 | 180 | Poison 25 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sieglinde | 6 | 210 | Poison 28 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Jyura Mudblade I | 5 | 190 | Water 15 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-10% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Jyura Mudblade II | 5 | 200 | Water 17 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-10% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Terracutter | 6 | 210 | Water 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-10% | ― ―― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Red Wing I | 5 | 180 | Fire 36 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Red Wing II | 6 | 190 | Fire 38 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Quarrel Hornsword I | 3 | 170 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-25% | ― ― ― | +8 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Quarrel Hornsword II | 6 | 210 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-25% | ― ― ― | +12 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Feud Hornsword | 6 | 230 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-25% | ― ― ― | +16 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Hack Blade I | 2 | 100 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Hack Blade II | 2 | 110 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Jaggi Greatblade | 5 | 180 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Flammenzahn I | 3 | 140 | Fire 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-20% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Flammenzahn II | 5 | 200 | Fire 24 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-20% | ③ ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Gnashing Flammenzahn | 6 | 220 | Fire 26 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-20% | ③ ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Usurper's Storm I | 3 | 120 | Thunder 30 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Usurper's Storm II | 5 | 170 | Thunder 35 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Cataclysm Sword I | 2 | 90 | Water 30 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Cataclysm Sword II | 2 | 100 | Water 32 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Cataclysm Blade | 5 | 170 | Water 35 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ① | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Snowclad I | 1 | 90 | Ice 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Snowclad II | 2 | 100 | Ice 25 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Lagombi Charlotte | 150 | Ice 35 | ||
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sinister Blade I | 3 | 130 | Blast 15 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sinister Blade II | 3 | 140 | Blast 18 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sinister Shadowblade | 6 | 200 | Blast 25 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Demon Rod I | 5 | 180 | Thunder 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
10% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Demon Rod II | 6 | 190 | Thunder 24 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
10% | ③ ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Azure Elder Great Sword I | 5 | 180 | Dragon 10 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Azure Elder Great Sword II | 6 | 200 | Dragon 12 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Thunderbolt Great Sword I | 6 | 180 | Thunder 46 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Wyvern's Perch I | 2 | 100 | Poison 30 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Wyvern's Perch II | 4 | 180 | Poison 32 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Roguish Deathcap | 5 | 210 | Poison 35 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sleepy Shellblade I | 2 | 100 | Sleep 8 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | +15 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sleepy Shellblade II | 3 | 120 | Sleep 10 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | +17 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Soporific Shellblade | 5 | 180 | Sleep 15 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ③ ① ― | +20 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Frozen Speartuna I | 4 | 130 | Ice 50 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Frozen Speartuna II | 5 | 140 | Ice 60 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Freezer Speartuna | 6 | 150 | Ice 70 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Ninja Parasol I | 3 | 160 | Dragon 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Ninja Parasol II | 4 | 170 | Dragon 22 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ① | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Dragonslayer Parasol | 5 | 190 | Dragon 25 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ① | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Cat's Soul I | 4 | 100 | Paralysis 36 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Cat's Soul II | 5 | 130 | Paralysis 40 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Cat's Curse | 150 | Paralysis 45 | ||
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ③ ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Rampage Cleaver I | 4 | 150 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
