Hunting Horn list & weapon tree in Monster Hunter Rise Switch (MH Rise) contains Hunting Horn weapon tree, stats, rarity, elements, sharpness gauge of all Hunting Horns in MHR!
Table Of Contents
Hunting Horn List & Weapon Tree
Weapon trees are work in progress.
Tap The Weapon Type To Jump | ||
---|---|---|
▼Kamura | ▼Ore | ▼Bone |
▼Bnahabra | ▼Magnamalo | ▼Chaos |
▼Magia | ▼Skalda | ▼Bombadgy |
▼Rajang | ▼Ibushi | ▼Narwa |
▼Rampage |
Kamura Weapon Tree & List
Kamura Chorus I ![]() ![]() ┗Kamura Chorus II ![]() ┣Kamura Chorus III ![]() ┃┣Kamura Chorus IV ![]() ┃┃┗Kamura Chorus V ![]() ![]() ┃┃ ┗Kamura Ninja Horn ![]() ┃┣Poetic Bell I ![]() ![]() ![]() ┃┃┗Poetic Bell II ![]() ![]() ┃┃ ┗Sublime Bell I ![]() ![]() ![]() ┃┃ ┗Sublime Bell II ![]() ![]() ┃┗Basarios Rock I ![]() ![]() ┃ ┣Basarios Rock Mk. II ![]() ![]() ┃ ┃┗Gigant Rock I ![]() ![]() ┃ ┗Usurper's Growl I ![]() ![]() ![]() ┃ ┗Usurper's Growl II ![]() ![]() ┃ ┗Despot's Thunderclap ![]() ![]() ┗Zurogong Primo I ![]() ┣Zurogong Primo II ![]() ┃┣Zurogong Secundo ![]() ┃┗Striped Dragonga I ![]() ┃ ┗Striped Dragonga II ![]() ┣Bariguiro I ![]() ![]() ┃┗Bariguiro II ![]() ![]() ┃ ┗Algiguiro ![]() ![]() ┗Frilled Flute I ![]() ![]() ![]() ┗Frilled Flute II ![]() ![]() ┗Illusory Flute ![]() ![]() |
Ore Weapon Tree & List
Iron Horn I ![]() ![]() ┣Wind Horn ![]() ┃┣Metal Bagpipe I ![]() ┃┃┣Great Bagpipe ![]() ┃┃┃┃┗Fortissimo ![]() ┃┃┃┗Hidden Harmonic I ![]() ![]() ┃┃┃ ┗Hidden Harmonic II ![]() ┃┃┣Pukei Bagpipe I ![]() ![]() ┃┃┃┗Pukei Bagpipe II ![]() ![]() ┃┃┃ ┣Datura Lurr ![]() ![]() ┃┃┃ ┗Flammenkornett I ![]() ![]() ![]() ┃┃┃ ┗Flammenkornett II ![]() ![]() ┃┃┃ ┗Forte Flammenkornett ![]() ![]() ┃┃┗Valkyrie Chordmaker I ![]() ![]() ![]() ┃┃ ┗Valkyrie Chordmaker II ![]() ![]() ┃┣Sandpipe I ![]() ┃┃┗Sandpipe II ![]() ┃┃ ┗Sandcrier ![]() ┃┗Frog Flute I ![]() ![]() ![]() ┃ ┗Frog Flute II ![]() ┃ ┗Amphibia Allargando ![]() ┗Wind Thief Horn I ![]() ![]() ┣Wind Thief Horn II ![]() ┃┗Gale Horn ![]() ┗Droth Drone I ![]() ![]() ┗Droth Drone II ![]() ![]() ┗Droth Roar ![]() ![]() |
Bone Weapon Tree & List
Bone Horn I ![]() ![]() ┗Bone Horn II ![]() ┣Hardened Bone Horn ![]() ┃┣Hunter's Horn I ![]() ![]() ┃┃┣Native's Horn ![]() ┃┃┗Duo Horn I ![]() ![]() ┃┃ ┗Duo Horn II ![]() ┃┗Bull Grunt I ![]() ![]() ┃ ┗Bull Grunt II ![]() ┃ ┗Wild Grunt ![]() ┣Flame Feroce I ![]() ![]() ┃┗Flame Feroce II ![]() ┣Kulu Mosso I ![]() ┃┗Kulu Mosso II ![]() ┃ ┗Kulu Grosso ![]() ┗Khezu Horn I ![]() ![]() ![]() ┗Khezu Horn II ![]() ![]() ┗Khezu Flute ![]() ![]() |
Bnahabra Weapon Tree & List
Vicello Nulo I ![]() ![]() ┣Vicello Nulo II ![]() ┃┣Vicello Unu ![]() ┃┃┗Vicello Nulo Black I ![]() ![]() ![]() ┃┃ ┗Vicello Nulo Black II ![]() ![]() ┃┃ ┗Vicello Uno Black ![]() ![]() ┃┗Vicello Nulo Green I ![]() ![]() ┃ ┗Vicello Nulo Green II ![]() ![]() ┃ ┗Vicello Unu Green ![]() ![]() ┗Vicello Nulo White I ![]() ![]() ┗Vicello Nulo White II ![]() ![]() ┗Vicello Unu White ![]() ![]() |
Magnamalo Weapon Tree & List
Sinister Strum I ![]() ![]() ![]() ┗Sinister Strum II ![]() ![]() ┗Sinister Shadestrum ![]() ![]() |
Chaos Weapon Tree & List
Poison Fungasax I ![]() ![]() ![]() ┗Poison Fungasax II ![]() ![]() ┗Toxic Fungasax ![]() ![]() |
Magia Weapon Tree & List
Magia Charm I ![]() ![]() ![]() ┗Magia Charm II ![]() ![]() ┗Magia Charm III ![]() ![]() ┗Magia Charmbell ![]() ![]() |
Skalda Weapon Tree & List
Cornupion I ![]() ![]() ![]() ┗Cornupion II ![]() ![]() ┗Webbed Cornupion ![]() ![]() |
Bombadgy Weapon Tree & List
Rajang Weapon Tree & List
Denden Daiko I ![]() ![]() ![]() ┗Denden Daiko II ![]() ![]() |
Ibushi Weapon Tree & List
Azure Elder Horn I ![]() ![]() ![]() ┗Azure Elder Horn II ![]() ![]() |
Narwa Weapon Tree & List
Thunderbolt Horn I ![]() ![]() ![]() |
Rampage Weapon Tree & List
Hunting Horn Stats List By Weapon
Filter The Weapon ListName | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Chorus I | 1 | 50 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Chorus II | 1 | 60 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Chorus III | 2 | 90 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Chorus IV | 3 | 130 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Chorus V | 4 | 150 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Ninja Horn | 5 | 180 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Poetic Bell I | 4 | 120 | Water 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
10% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Poetic Bell II | 5 | 170 | Water 24 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
10% | ① ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sublime Bell I | 6 | 130 | Fire 24 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
30% | ② ① ① | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sublime Bell II | 6 | 140 | Fire 26 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
30% | ② ① ① | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Basarios Rock I | 3 | 110 | Fire 10 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | +15 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Basarios Rock Mk. II | 4 | 150 | Fire 12 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | +15 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Gigant Rock I | 5 | 170 | Fire 15 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | +20 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Usurper's Growl I | 4 | 110 | Thunder 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Usurper's Growl II | 5 | 160 | Thunder 24 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Despot's Thunderclap | 6 | 186 | Thunder 28 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Zurogong Primo I | 1 | 90 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Zurogong Primo II | 2 | 110 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Zurogong Secundo | 4 | 160 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Striped Dragonga I | 3 | 140 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-20% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Striped Dragonga II | 6 | 200 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-20% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Bariguiro I | 2 | 90 | Ice 15 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
20% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Bariguiro II | 5 | 150 | Ice 18 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
20% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Algiguiro | 6 | 170 | Ice 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
20% | ② ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Frilled Flute I | 2 | 90 | Sleep 12 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Frilled Flute II | 3 | 130 | Sleep 15 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Illusory Flute | 5 | 180 | Sleep 19 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Iron Horn I | 1 | 70 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Wind Horn | 1 | 90 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Metal Bagpipe I | 2 | 100 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Great Bagpipe | 3 | 150 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Heavy Bagpipe I | 4 | 160 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ― ― | +12 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Fortissimo | 5 | 180 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ― ― | +15 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Hidden Harmonic I | 5 | 140 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
40% | ② ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Hidden Harmonic II | 6 | 160 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
40% | ② ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Pukei Bagpipe I | 2 | 100 | Poison 18 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Pukei Bagpipe II | 5 | 170 | Poison 24 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Datura Lurr | 5 | 190 | Poison 27 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Flammenkornett I | 5 | 190 | Fire 18 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-15% | ② ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Flammenkornett II | 6 | 200 | Fire 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-15% | ② ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Forte Flammenkornett | 6 | 210 | Fire 22 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-15% | ② ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Valkyrie Chordmaker I | 2 | 100 | Fire 16 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Valkyrie Chordmaker II | 3 | 120 | Fire 18 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Queen Chordmaker | 5 | 170 | Fire 22 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sandpipe I | 2 | 120 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-30% | ― ― ― | +8 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sandpipe II | 3 | 150 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-30% | ― ― ― | +8 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sandcrier | 5 | 200 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-30% | ― ― ― | +10 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Frog Flute I | 2 | 100 | Water 12 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | +10 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Frog Flute II | - | |||
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Amphibia Allargando | - | |||
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Wind Thief Horn I | 1 | 80 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
10% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Wind Thief Horn II | 2 | 90 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
10% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Gale Horn | 4 | 150 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
10% | ② ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Droth Drone I | 2 | 80 | Water 30 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Droth Drone II | 2 | 90 | Water 32 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Droth Roar | 5 | 160 | Water 35 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ① | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Bone Horn I | 1 | 90 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Bone Horn II | 1 | 100 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Hardened Bone Horn | 3 | 140 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Hunter's Horn I | 4 | 170 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Native's Horn | 5 | 210 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Duo Horn I | 6 | 220 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-15% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Duo Horn II | 6 | 230 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-15% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Bull Grunt I | 4 | 180 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-5% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Bull Grunt II | 5 | 190 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-5% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Wild Grunt | 6 | 230 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-5% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Flame Feroce I | 3 | 110 | Fire 25 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Flame Feroce II | - | |||
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kulu Mosso I | 2 | 90 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
15% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kulu Mosso II | 3 | 110 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
15% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kulu Grosso | 4 | 150 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
25% | ① ① ① | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Khezu Horn I | 2 | 90 | Thunder 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Khezu Horn II | 2 | 100 | Thunder 24 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Khezu Flute | 4 | 130 | Thunder 32 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Vicello Nulo I | 1 | 60 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Vicello Nulo II | 1 | 80 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Vicello Unu | 3 | 120 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Vicello Nulo Black I | 4 | 150 | Dragon 15 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ③ ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Vicello Nulo Black II | 5 | 170 | Dragon 17 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ③ ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Vicello Uno Black | 6 | 190 | Dragon 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ③ ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Vicello Nulo Green I | 2 | 100 | Paralysis 15 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Vicello Nulo Green II | 5 | 150 | Paralysis 18 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ① | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Vicello Unu Green | 6 | 170 | Paralysis 21 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ① | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Vicello Nulo White I | 1 | 80 | Ice 8 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Vicello Nulo White II | 3 | 120 | Ice 10 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Vicello Unu White | 5 | 170 | Ice 13 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ① | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sinister Strum I | 3 | 120 | Blast 13 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sinister Strum II | 3 | 140 | Blast 16 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sinister Shadestrum | 6 | 180 | Blast 23 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Poison Fungasax I | 2 | 90 | Poison 30 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Poison Fungasax II | 3 | 130 | Poison 32 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Toxic Fungasax | 4 | 150 | Poison 35 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Magia Charm I | 2 | 100 | Ice 12 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Magia Charm II | 3 | 150 | Ice 14 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Magia Charm III | 4 | 170 | Ice 16 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Magia Charmbell | 6 | 180 | Ice 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ③ ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Cornupion I | 3 | 130 | Paralysis 10 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | +10 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Cornupion II | 3 | 150 | Paralysis 12 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | +10 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Webbed Cornupion | 5 | 180 | Paralysis 15 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ― ― | +10 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Grass Flute I | 3 | 140 | Blast 10 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Grass Flute II | - | |||
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Bombadgy's Cry | - | |||
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Denden Daiko I | 5 | 170 | Thunder 15 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-10% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Denden Daiko II | 6 | 190 | Thunder 14 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-10% | ③ ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Azure Elder Horn I | 5 | 180 | Dragon 9 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Azure Elder Horn II | 6 | 190 | Dragon 11 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Thunderbolt Horn I | 6 | 180 | Thunder 34 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Rampage Agitato I | 4 | 150 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Rampage Agitato II | 5 | 170 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Rampage Agitato III | 5 | 180 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Rampage Agitato IV | - | |||
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |