Vicello Nulo is a weapon in Monster Hunter Rise (MH Rise). Learn about its attack, element, sharpness, slots, stats, and upgrade materials here!
Table of Contents
Vicello Nulo Stats
Vicello Nulo I
![]() | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | - | ||
| Affinity | Slot | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness & Rampage Skills | ||||
| Sharpness | ![]() | |||
| Rampage Skills | Attack Boost II Affinity Boost I Silkbind Boost | |||
| Melody | Effect |
|---|---|
X | Health Recovery (S) Effect Restores a sliver of health. |
A | Stamina Use Reduced Effect Temporarily reduces stamina depletion. |
X+A | Earplugs (S) Effect Nullifies weak monster roars. |
Vicello Nulo II
![]() | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | - | ||
| Affinity | Slot | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness & Rampage Skills | ||||
| Sharpness | ![]() | |||
| Rampage Skills | Attack Boost II Affinity Boost II Silkbind Boost | |||
| Melody | Effect |
|---|---|
X | Health Recovery (S) Effect Restores a sliver of health. |
A | Stamina Use Reduced Effect Temporarily reduces stamina depletion. |
X+A | Earplugs (S) Effect Nullifies weak monster roars. |
Vicello Nulo Black I
![]() | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 150 | Dragon 15 | ||
| Affinity | Slot | Defense | ||
| 0% | ③ ① ― | - | ||
| Sharpness & Rampage Skills | ||||
| Sharpness | ![]() | |||
| Rampage Skills | Attack Boost III Dragon Boost II Silkbind Boost | |||
| Melody | Effect |
|---|---|
X | Health Recovery (S) Effect Restores a sliver of health. |
A | Stamina Use Reduced Effect Temporarily reduces stamina depletion. |
X+A | Earplugs (L) Effect Nullifies weak and strong monster roars. |
Vicello Nulo Black II
![]() | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 170 | Dragon 17 | ||
| Affinity | Slot | Defense | ||
| 0% | ③ ① ― | - | ||
| Sharpness & Rampage Skills | ||||
| Sharpness | ![]() | |||
| Rampage Skills | Attack Boost III Dragon Boost III Silkbind Boost | |||
| Melody | Effect |
|---|---|
X | Health Recovery (S) Effect Restores a sliver of health. |
A | Stamina Use Reduced Effect Temporarily reduces stamina depletion. |
X+A | Earplugs (L) Effect Nullifies weak and strong monster roars. |
Vicello Nulo Green I
![]() | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | Paralysis 15 | ||
| Affinity | Slot | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness & Rampage Skills | ||||
| Sharpness | ![]() | |||
| Rampage Skills | Attack Boost II Paralysis Boost I Silkbind Boost | |||
| Melody | Effect |
|---|---|
X | Defense Up Effect Temporarily boosts defense. |
A | Tremors Negated Effect Temporarily grants protection against ground tremors. |
X+A | Health Recovery (S) Effect Restores a sliver of health. |
Vicello Nulo Green II
![]() | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 150 | Paralysis 18 | ||
| Affinity | Slot | Defense | ||
| 0% | ① ① ① | - | ||
| Sharpness & Rampage Skills | ||||
| Sharpness | ![]() | |||
| Rampage Skills | Attack Boost III Paralysis Boost I Silkbind Boost | |||
| Melody | Effect |
|---|---|
X | Defense Up Effect Temporarily boosts defense. |
A | Tremors Negated Effect Temporarily grants protection against ground tremors. |
X+A | Health Recovery (S) Effect Restores a sliver of health. |
Vicello Nulo White I
![]() | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Ice 8 | ||
| Affinity | Slot | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness & Rampage Skills | ||||
| Sharpness | ![]() | |||
| Rampage Skills | Attack Boost III Ice Boost I Silkbind Boost | |||
| Melody | Effect |
|---|---|
X | Health Regeneration Effect Gradually restores health for a period of time. |
A | Stamina Use Reduced Effect Temporarily reduces stamina depletion. |
X+A | Sonic Wave Effect Generates a high-frequency shockwave. Deals damage at a short range. |
Vicello Nulo White II
![]() | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 120 | Ice 10 | ||
| Affinity | Slot | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness & Rampage Skills | ||||
| Sharpness | ![]() | |||
| Rampage Skills | Attack Boost III Ice Boost II Silkbind Boost | |||
| Melody | Effect |
|---|---|
X | Health Regeneration Effect Gradually restores health for a period of time. |
A | Stamina Use Reduced Effect Temporarily reduces stamina depletion. |
X+A | Sonic Wave Effect Generates a high-frequency shockwave. Deals damage at a short range. |
Required Materials & How To Unlock
All Required Materials
| Forge ↓ | Vicello Nulo I | Forge Materials Bnahabra Shell x2 Altaroth Stomach x1 Earth Crystal x2 |
|---|---|---|
| Upgrade ↓ | Vicello Nulo White I | Upgrade Materials Lagombi Iceclaw x2 Bnahabra Stinger x2 Snow Herb x3 |
| Upgrade | Vicello Nulo White II | Upgrade Materials Monster Bone+ x2 Frost Sac x2 [Neopteron x8pts] |
Upgrade From Vicello Nulo White II
| Name | Materials |
|---|---|
| Vicello Unu White | Upgrade Materials Novacrystal x2 Bnahabra Carapace x2 Lagombi Frozenclaw x3 [Neopteron+ x10pts] |
