Hammer list & weapon tree in Monster Hunter Rise Switch (MH Rise) contains Hammer weapon tree, stats, rarity, elements, sharpness gauge of all Hammers in MHR!!
Table Of Contents
Hammer Related Articles | ||
---|---|---|
![]() | Best Build | Early Game Build |
![]() | High Rank Build | Best Hammer |
Hammer List & Weapon Tree
Weapon trees are work in progress.
Tap The Weapon Type To Jump | ||
---|---|---|
▼Kamura | ▼Ore | ▼Bone |
▼Magnamalo | ▼Gargwa | ▼ギルド武器 |
▼Death Stench | ▼Mosgharl | ▼Rajang |
▼Ibushi | ▼Narwa | ▼Rampage |
Kamura Weapon Tree & List
Kamura Hammer I![]() ┗Kamura Hammer II ![]() ┣Kamura Hammer III ![]() ┃┣Kamura Hammer IV ![]() ┃┃┗Kamura Hammer V ![]() ┃┃ ┗Kamura Ninja Hammer ![]() ┃┣Purity Hammer I ![]() ![]() ┃┃┗Purity Hammer II ![]() ![]() ┃┃ ┗Sinter Hammer ![]() ![]() ┃┣Binding Bludgeon I ![]() ![]() ┃┃┣Binding Bludgeon II ![]() ![]() ┃┃┃┗Armored Gogue ![]() ![]() ┃┃┗Almudron Hammer I ![]() ![]() ┃┃ ┗Almudron Hammer II ![]() ![]() ┃┃ ┗Doom Bringer Hammer ![]() ![]() ┃┗Five-Pronged Hammer I ![]() ┃ ┗Five-Pronged Hammer II ![]() ┃ ┗Great Pronged Hammer ![]() ┣Wroggi Hammer I ![]() ![]() ┃┗Wroggi Hammer II ![]() ![]() ┃ ┗Dirty Hammer ![]() ![]() ┗Gun Hammer I ![]() ![]() ┗Gun Hammer II ![]() ![]() ┗Deadeye Revolver ![]() ![]() |
Ore Weapon Tree & List
Iron Hammer I![]() ┣Iron Devil ![]() ┃┣War Hammer I ![]() ┃┃┣War Mace ![]() ┃┃┃┣War Stamp I ![]() ┃┃┃┃┣War Basher ![]() ┃┃┃┃┗Great Nova I ![]() ![]() ┃┃┃┃ ┗Great Nova II ![]() ![]() ┃┃┃┃ ┗Super Nova ![]() ![]() ┃┃┃┗Striped Striker I ![]() ┃┃┃ ┗Striped Striker II ![]() ┃┃┣Flaming Fury I ![]() ![]() ┃┃┃┗Flaming Fury II ![]() ![]() ┃┃┃ ┗Phoenix Fury ![]() ![]() ┃┃┗Glacial Bash I ![]() ![]() ┃┃ ┗Glacial Bash II ![]() ![]() ┃┃ ┗Glacial Crunch ![]() ![]() ┃┗Kulu Bludgeon I ![]() ┃ ┗Kulu Bludgeon II ![]() ┃ ┣Kulu Crusher ![]() ┃ ┗Devil Masher I ![]() ![]() ┃ ┗Devil Masher II ![]() ![]() ┃ ┗Iron Devil's Soul ![]() ![]() ┣Unbearable Hammer I ![]() ┃┃Unbearable Hammer II ![]() ┃┃┣Barbearic Hamme ![]() ┃┃┗Frilled Blow I ![]() ![]() ┃┃ ┗Frilled Blow II ![]() ![]() ┃┃ ┗Illusory Frilled Blow ![]() ![]() ┃┗Bag o' Horrors I ![]() ![]() ┃ ┗Bag o' Horrors II ![]() ![]() ┃ ┗Bag o' Thunder ![]() ![]() ┗Frozen Core I ![]() ![]() ┗Frozen Core II ![]() ![]() ┗Cocytus ![]() ![]() |
Bone Weapon Tree & List
Bone Hammer I![]() ┣Bone Hammer II ![]() ┃┣Hard Bone Hammer ![]() ┃┃┗Bone Bludgeon I ![]() ┃┃ ┣Bone Bludgeon II ![]() ┃┃ ┃┗Heavy Bone Bludgeon ![]() ┃┃ ┃ ┗Diablos Hammer I ![]() ┃┃ ┣Cyclo-Hammer I ![]() ┃┃ ┃┗Cyclo-Hammer II ![]() ┃┃ ┃ ┗Atlas Hammer ![]() ┃┃ ┗Pukei Hammer I ![]() ![]() ┃┃ ┗Pukei Hammer II ![]() ![]() ┃┃ ┗Datura Club ![]() ![]() ┃┣Basarios Blow I ![]() ┃┃┣Basarios Blow II ![]() ┃┃┃┗Basarios Bash ![]() ┃┃┃ ┗Red Bludgeon I ![]() ![]() ┃┃┃ ┗Red Bludgeon II ![]() ![]() ┃┃┣Yeti Hammer I ![]() ![]() ┃┃┃┗Yeti Hammer II ![]() ![]() ┃┃┃ ┗Yeti Hammer III ![]() ![]() ┃┃┃ ┗Abominable Hammer ![]() ![]() ┃┃┗Usurper's Thunder I ![]() ![]() ┃┃ ┗Usurper's Thunder II ![]() ![]() ┃┃ ┗Despot's Crackle ![]() ![]() ┃┣Calamitous Portent I ![]() ![]() ┃┃┗Calamitous Portent II ![]() ![]() ┃┃ ┗Catastrophic Portent ![]() ![]() ┃┗Droth Splashhammer I ![]() ![]() ┃ ┗Droth Splashhammer II ![]() ![]() ┃ ┗Ludroth Dousehammer ![]() ![]() ┗Izuchi Hammer I ![]() ┗Izuchi Hammer II ![]() ┣Snapper Hammer ![]() ┣Hidden Breaker I ![]() ┃┗Hidden Breaker II ![]() ┃ ┗Night Eternal ![]() ┗Carapace Hammer I ![]() ┗Carapace Hammer II ![]() ┗Barroth Hammer ![]() |
Magnamalo Weapon Tree & List
Sinister Hammer I![]() ![]() ┗Sinister Hammer II ![]() ![]() ┗Sinister Shade Hammer ![]() ![]() |
Gargwa Weapon Tree & List
Egg Hammer I![]() ┗Egg Hammer II ![]() ┗Gargwa Hammer ![]() |
ギルド武器 Weapon Tree & List
Teddybear I![]() ![]() ┗Teddybear II ![]() ![]() ┗Sleepy Bear ![]() ![]() |
Death Stench Weapon Tree & List
Graceful Death I![]() ![]() ┗Graceful Death II ![]() ![]() ┗Graceful Death III ![]() ![]() ┗Yadora Morte ![]() ![]() |
Mosgharl Weapon Tree & List
Pumpking I![]() ![]() ┗Pumpking II ![]() ![]() ┗Jack-'o-Lantern King ![]() ![]() |
Rajang Weapon Tree & List
Mane Malice I![]() ![]() ┗Mane Malice II ![]() ![]() |
Ibushi Weapon Tree & List
Azure Elder Hammer I![]() ![]() ┗Azure Elder Hammer II ![]() ![]() |
Narwa Weapon Tree & List
Thunderbolt Hammer![]() ![]() |
Rampage Weapon Tree & List
Rampage Hammer I![]() ┗Rampage Hammer II ![]() ┗Rampage Hammer III ![]() ┗Rampage Hammer IV ![]() |
Hammer Stats List By Weapon
Filter The Weapon ListName | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Hammer I | 1 | 50 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Hammer II | 1 | 60 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Hammer III | 2 | 90 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Hammer IV | 3 | 140 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Hammer V | 4 | 150 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kamura Ninja Hammer | 5 | 190 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Purity Hammer I | 3 | 120 | Water 21 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
15% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Purity Hammer II | 5 | 170 | Water 26 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
15% | ① ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sinter Hammer | 6 | 200 | Water 31 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
20% | ① ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Binding Bludgeon I | 2 | 90 | Paralysis 23 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Binding Bludgeon II | 5 | 160 | Paralysis 27 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Armored Gogue | 5 | 170 | Paralysis 30 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Almudron Hammer I | 3 | 130 | Water 40 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Almudron Hammer II | 4 | 140 | Water 48 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Doom Bringer Hammer | 6 | 190 | Water 51 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Five-Pronged Hammer I | 2 | 120 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Five-Pronged Hammer II | 5 | 180 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ③ ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Great Pronged Hammer | 6 | 190 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ③ ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Wroggi Hammer I | 2 | 90 | Poison 27 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Wroggi Hammer II | 3 | 130 | Poison 31 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Dirty Hammer | 4 | 140 | Poison 36 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ① | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Gun Hammer I | 2 | 90 | Fire 37 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Gun Hammer II | 4 | 150 | Fire 45 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ① | +8 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Deadeye Revolver | 5 | 160 | Fire 50 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ① | +10 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Iron Hammer I | 1 | 80 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Iron Devil | 1 | 100 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
War Hammer I | 2 | 110 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
War Mace | 3 | 140 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
War Stamp I | 4 | 160 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
War Basher | 5 | 180 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Great Nova I | 5 | 160 | Thunder 35 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ① | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Great Nova II | 5 | 180 | Thunder 37 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ① | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Super Nova | 6 | 200 | Thunder 40 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ① | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Striped Striker I | 3 | 150 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-20% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Striped Striker II | 6 | 210 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-20% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Flaming Fury I | 3 | 140 | Fire 17 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-20% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Flaming Fury II | 5 | 210 | Fire 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-20% | ② ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Phoenix Fury | 6 | 230 | Fire 22 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-20% | ② ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Glacial Bash I | 2 | 90 | Ice 21 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
30% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Glacial Bash II | 3 | 100 | Ice 23 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
30% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Glacial Crunch | 5 | 160 | Ice 27 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
35% | ① ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kulu Bludgeon I | 2 | 100 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
10% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kulu Bludgeon II | 2 | 110 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
10% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Kulu Crusher | 4 | 160 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
20% | ① ① ① | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Devil Masher I | 4 | 160 | Paralysis 10 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Devil Masher II | 5 | 180 | Paralysis 14 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Iron Devil's Soul | 6 | 220 | Paralysis 17 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Unbearable Hammer I | 1 | 120 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Unbearable Hammer II | 2 | 130 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Barbearic Hamme | 4 | 180 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Frilled Blow I | 2 | 90 | Sleep 18 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Frilled Blow II | 3 | 120 | Sleep 21 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Illusory Frilled Blow | 5 | 180 | Sleep 26 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Bag o' Horrors I | 2 | 80 | Thunder 42 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Bag o' Horrors II | 2 | 90 | Thunder 43 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Bag o' Thunder | 4 | 140 | Thunder 46 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Frozen Core I | 1 | 90 | Ice 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Frozen Core II | 2 | 100 | Ice 22 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Cocytus | 4 | 150 | Ice 32 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ① | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Bone Hammer I | 1 | 90 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Bone Hammer II | 1 | 110 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Hard Bone Hammer | 2 | 130 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Bone Bludgeon I | 3 | 150 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Bone Bludgeon II | 4 | 170 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Heavy Bone Bludgeon | 5 | 190 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Diablos Hammer I | 6 | 220 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-25% | ― ― ― | +10 | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Cyclo-Hammer I | 3 | 160 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Cyclo-Hammer II | 5 | 220 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ― ― | - | ||
Sharpness | ![]() |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Atlas Hammer | 6 | 230 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ③ ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Pukei Hammer I | 5 | 160 | Poison 40 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Pukei Hammer II | 6 | 180 | Poison 47 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Datura Club | 6 | 190 | Poison 54 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Basarios Blow I | 2 | 120 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | +15 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Basarios Blow II | 3 | 160 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | +15 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Basarios Bash | 5 | 190 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ― ― | +20 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Red Bludgeon I | 5 | 190 | Fire 27 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
5% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Red Bludgeon II | 6 | 200 | Fire 31 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
5% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Yeti Hammer I | 3 | 170 | Ice 13 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-15% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Yeti Hammer II | 5 | 190 | Ice 15 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-15% | ② ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Yeti Hammer III | 6 | 220 | Ice 17 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-15% | ② ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Abominable Hammer | 6 | 230 | Ice 20 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-15% | ② ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Usurper's Thunder I | 3 | 120 | Thunder 25 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Usurper's Thunder II | 5 | 190 | Thunder 28 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Despot's Crackle | 6 | 210 | Thunder 33 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ① ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Calamitous Portent I | 2 | 110 | Poison 12 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
5% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Calamitous Portent II | 3 | 120 | Poison 14 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
5% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Catastrophic Portent | 4 | 170 | Poison 16 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
10% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Droth Splashhammer I | 2 | 100 | Water 25 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Droth Splashhammer II | 2 | 100 | Water 31 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Ludroth Dousehammer | 5 | 170 | Water 37 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ① | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Izuchi Hammer I | 1 | 70 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
10% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Izuchi Hammer II | 1 | 90 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
12% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Snapper Hammer | 4 | 160 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
15% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Hidden Breaker I | 3 | 130 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
40% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Hidden Breaker II | 5 | 170 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
40% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Night Eternal | 6 | 180 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
45% | ② ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Carapace Hammer I | 2 | 120 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-10% | ― ― ― | +5 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Carapace Hammer II | 3 | 150 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-10% | ― ― ― | +8 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Barroth Hammer | 5 | 200 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-5% | ① ― ― | +10 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sinister Hammer I | 3 | 130 | Blast 15 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sinister Hammer II | 3 | 140 | Blast 18 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sinister Shade Hammer | 6 | 200 | Blast 25 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ① ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Egg Hammer I | 4 | 200 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-30% | ① ① ① | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Egg Hammer II | 5 | 240 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-30% | ① ① ① | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Gargwa Hammer | 6 | 260 | - | |
Affinity | Slots | Defense | ||
-30% | ① ① ① | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Teddybear I | 3 | 110 | Sleep 30 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Teddybear II | 4 | 120 | Sleep 34 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Sleepy Bear | 5 | 130 | Sleep 38 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Graceful Death I | 2 | 110 | Dragon 18 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | +3 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Graceful Death II | 3 | 140 | Dragon 22 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | +5 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Graceful Death III | 5 | 170 | Dragon 29 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ② ― | +8 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Yadora Morte | 6 | 180 | Dragon 34 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ② ② ― | +10 | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Pumpking I | 2 | 120 | Fire 8 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
Sharpness |
Name | Rarity | Attack | Element | |
---|---|---|---|---|
Pumpking II | 3 | 150 | Fire 11 | |
Affinity | Slots | Defense | ||
0% | ― ― ― | - | ||
