Sword and Shield list & weapon tree in Monster Hunter Rise Switch (MH Rise) contains Sword and Shield weapon tree, stats, rarity, elements, sharpness gauge of all Sword and Shields in MHR!
Table Of Contents
| Sword & Shield Related Articles | ||
|---|---|---|
Sunbreak | Best Builds | Early Game Build |
Rise | High Rank Build | Best Sword & Shield |
Sword and Shield List & Weapon Tree
Weapon trees are work in progress.
| Tap The Weapon Type To Jump | ||
|---|---|---|
| ▼Kamura | ▼Ore | ▼Bone |
| ▼Bnahabra | ▼Magnamalo | ▼Rajang |
| ▼Ibushi | ▼Narwa | ▼Kushala Daora |
| ▼Teostra | ▼Valstrax | ▼Shell-Studded |
| ▼Felyne | ▼Guild | ▼Rampage |
Kamura Weapon Tree & List
Kamura Sword I 50┗Kamura Sword II 60┣Kamura Sword III 90┃┣Kamura Sword IV 140┃┃┗Kamura Sword V 150┃┃ ┗Kamura Ninja Sword 190┃┃ ┗Kamura Warrior Sword 250┃┃ ┣Kamura Warrior Sword+ 290┃┃ ┗Duke's Baselard 320┃┣Hidden Edge I 120┃┃┗Hidden Edge II 170┃┃ ┗Flash in the Night 180┃┃ ┗Nightbloom 250┃┣Hana no Nagoriwo I 110 15┃┃┗Hana no Nagoriwo II 170 17┃┃ ┗Kurenawi Ougi 190 19┃┃ ┗Kurenawi Ougi+ 300┃┗Exorcising Sword I 120┃ ┣Exorcising Sword II 180┃ ┃┗Shaucha Pureblade 190┃ ┃ ┣Crown Of The Protector 260┃ ┃ ┃┗Crown Of The Protector+ 300┃ ┃ ┗Shaucha Gloryblade 240 37┃ ┃ ┗Shaucha Gloryblade+ 270 41┃ ┗Usurper's Firebolt I 120 15┃ ┗Usurper's Firebolt II 180 24┃ ┗Despot's Crookbolt 200 27┃ ┗Despot's Crookbolt+ 310┣Dirty Baron I 90 17┃┗Dirty Baron II 110 23┃ ┗Dirty Marquis 140 34┃ ┗Dirty Marquis+ 260 37┣Royal Claw I 90 18┃┗Royal Claw II 100 20┃ ┣Royal Ludroth Claw 160 27┃ ┗Royal Ludroth Claw+ 240 38┃ ┣Royal Waterclaw 310┃ ┗Golm Sword 310┃ ┗Golm Sword+ 330┃ ┗Rex Talon I 160┃ ┗Rex Talon II 210┃ ┗Tigrex Sword 220┃ ┗Tigrex Sword+ 310 39┗Frost Edge I 80 18┗Frost Edge II 80 24┗Hi Frost Edge 150 30 |
Ore Weapon Tree & List
Hunter's Knife I 80┣Hunter's Knife II 100┃┣Fighter Sword 110┃┃┣Iron Beater I 140┃┃┃┗Iron Beater II 170┃┃┃ ┣Smithy's Pride 200┃┃┃ ┃┗Sarganas Rapier 300 31┃┃┃ ┗Soldier's Dagger I 190┃┃┃ ┗Soldier's Dagger II 200┃┃┃ ┗Commander's Dagger 220┃┃┃ ┗Commander's Dagger+ 270┃┃┣Odyssey Blade I 140┃┃┃┗Odyssey Blade II 160 26┃┃┃ ┗Master Odyssey 170 33┃┃┃ ┗Oresteia 280 53┃┃┣Pukei Sword I 110 15┃┃┃┃Pukei Sword II 170 22┃┃┃┃┗Venomedge 180 30┃┃┃┃ ┗Venomedge+ 240┃┃┃┃ ┗Datura Spritter 270┃┃┃┗Djinn I 120 18┃┃┃ ┗Djinn II 190 23┃┃┃ ┗Blazing Falchion 200 33┃┃┃ ┗Blazing Falchion+ 310┃┃┗Icicle Spike I 90 12┃┃ ┗Icicle Spike II 120 15┃┃ ┗Nardebosche 160 20┃┃ ┗Nardegiacon 260┃┃ ┗Nardegiacon+ 280┃┣Cunning Riposte I 100 8┃┃┗Cunning Riposte II 150 11┃┃ ┗Guard Breaker 160 13┃┃ ┗Guard Breaker+ 260┃┃ ┗True Guard Breaker 280┃┗Khezu Razor I 80 21┃ ┗Khezu Razor II 100 22┃ ┗Painful Razor 140 30┃ ┗Painful Razor+ 260┃ ┗Dread Razor 290┗Hypnos Knife I 80 17┗Hypnos Knife II 90 23┗Morpheus Knife 140 26┗Morpheus Knife+ 250 |
Bone Weapon Tree & List
Bone Kukri I 90┣Bone Kukri II 110┃┣Chief Kukri 130┃┃┣Bone Barong I 150┃┃┃┣Bone Barong II 180┃┃┃┃┗Grand Barong 190┃┃┃┃ ┗Grand Barong+ 270┃┃┃┃ ┣Barong Kutot 320┃┃┃┃ ┗Dual Carapace 280┃┃┃┗Princess Rapier I 180 14┃┃┃ ┗Princess Rapier II 210 24┃┃┃ ┗Queen Rapier 220 28┃┃┃ ┗Queen Rapier+ 260┃┃┃ ┣Empress Rapier 310┃┃┃ ┗Rosenmesser 300┃┃┗Bone Tabar I 160┃┃ ┗Bone Tabar II 190┃┃ ┗Ragdos Tabar 230┃┣Carapace Mace I 120┃┃┗Carapace Mace II 150┃┃ ┣Barroth Club 200┃┃ ┃┗Barrotherang 260┃┃ ┃ ┗Barrotherang+ 280┃┃ ┗Studded Club I 160┃┃ ┗Studded Club II 220┃┃ ┗Spiked Bat 230┃┗Brash Buddies I 100┃ ┣Brash Buddies II 150┃ ┃┗Cocky Comrades 180┃ ┃ ┗Flammensucher I 200 15┃ ┃ ┗Flammensucher II 210 18┃ ┃ ┗Gnashing Flammensucher 220 21┃ ┃ ┗Gnashing Flammensucher+ 280┃ ┗Mincing Blade I 170 10┃ ┗Mincing Blade II 220 11┃ ┗Chef's Knife 230 14┃ ┗Chef's best Knife 310┃ ┗Chef's best Knife+ 330┗Izuchi Sickle I 60┗Izuchi Sickle II 80┣Snapper Sickle 150┃┗Snapper Sickle+ 240┗Lava Pick I 120 10┗Lava Pick II 150 15┗Burly Beak 190 17 |
Bnahabra Weapon Tree & List
Secta Nulo I 80┣Secta Unu 90┃┣Secta Nulo White I 110 17┃┃┣Secta Unu White 140 19┃┃┣┗Secta Du White 240┃┃┗Secta Nulo Black I 140 19┃┃ ┗Secta Nulo Black II 160 21┃┃ ┗Secta Unu Black 190 24┃┃ ┗Secta Du Black 260┃┣Secta Nulo Green I 100 14┃┃┗Secta Unu Green 160 19┃┃ ┗Secta Du Green 250┃┗Secta Nulo Yellow I 100 16┃ ┗Secta Unu Yellow 170 23┃ ┗Secta Du Yellow 260┗Secta Nulo Red I 80 11┗Secta Nulo Red II 90 13┗Secta Unu Red 140 19┗Secta Du Red 240 |
Magnamalo Weapon Tree & List
Sinister Sword I 130 13┗Sinister Sword II 140 18┗Sinister Shadekeeper 200 26┗Sinister Shadekeeper+ 290 |
Rajang Weapon Tree & List
Rajang Club I 200 11┗Rajang Club II 210 17┗Banned Rajang Club 220 19 |
Ibushi Weapon Tree & List
Azure Elder Sword I 170 10┗Azure Elder Sword II 190 12┗Abyssal Gale Shredder 210 15 |
Narwa Weapon Tree & List
Thunderbolt Sword I 180 33┗Abyssal Storm Shredder 190 35 |
Kushala Daora Weapon Tree & List
Icesteel Dagger I 170 31┗Daora's Razor 180 36 |
Teostra Weapon Tree & List
Teostra's Spada I 180 36┗Teostra's Emblem 190 39 |
Valstrax Weapon Tree & List
Redwing Swiftblade I 170 32┗Vermilion Orgul 180 34 |
Shell-Studded Weapon Tree & List
Sleepy Shellsword I 100 11┗Sleepy Shellsword II 150 15┗Waking Nightmare 180 20┗Waking Nightmare+ 270 |
Felyne Weapon Tree & List
Catspaw I 80 15┗Catspaw II 100 26┗Catburglar 130 33┗Catburglar+ 210 |
Guild Weapon Tree & List
Ninja Sword I 190┗Hi Ninja Sword 200 |
Rampage Weapon Tree & List
Rampage Sword I 150┗Rampage Sword II 170┗Rampage Sword III 180┗Rampage Sword IV 190┗Rampage Sword V 200┗Rampage Sword S 210 |
Sword and Shield Stats List By Weapon
Filter The Weapon List| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Sword I | 1 | 50 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Sword II | 1 | 60 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Sword III | 2 | 90 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Sword IV | 3 | 140 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Sword V | 4 | 150 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Ninja Sword | 5 | 190 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Warrior Sword | 8 | 250 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ④ ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kamura Warrior Sword+ | 8 | 290 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ④ ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Duke's Baselard | 9 | 320 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ④ ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Hidden Edge I | 3 | 120 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 30% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Hidden Edge II | 5 | 170 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 30% | ② ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Flash in the Night | 6 | 180 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 30% | ② ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Nightbloom | 8 | 250 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Hana no Nagoriwo I | 3 | 110 | Ice 15 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 15% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Hana no Nagoriwo II | 5 | 170 | Water 17 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 15% | ① ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kurenawi Ougi | 6 | 190 | Water 19 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 15% | ① ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Kurenawi Ougi+ | 9 | 300 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Exorcising Sword I | 2 | 120 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Exorcising Sword II | 5 | 180 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ③ ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Shaucha Pureblade | 6 | 190 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ③ ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Crown Of The Protector | 8 | 260 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ③ ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Crown Of The Protector+ | 8 | 300 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ③ ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Shaucha Gloryblade | 8 | 240 | Blast 37 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Shaucha Gloryblade+ | 8 | 270 | Blast 41 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ③ ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Usurper's Firebolt I | 3 | 120 | Thunder 15 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Usurper's Firebolt II | 5 | 180 | Thunder 24 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Despot's Crookbolt | 6 | 200 | Thunder 27 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Despot's Crookbolt+ | 9 | 310 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Dirty Baron I | 2 | 90 | Poison 17 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Dirty Baron II | 3 | 110 | Poison 23 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Dirty Marquis | 4 | 140 | Poison 34 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Dirty Marquis+ | 8 | 260 | Poison 37 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Royal Claw I | 2 | 90 | Water 18 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Royal Claw II | 2 | 100 | Water 20 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Royal Ludroth Claw | 5 | 160 | Water 27 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ① ① | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Royal Ludroth Claw+ | 8 | 240 | Water 38 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ① ① | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Royal Waterclaw | 8 | 310 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ③ ① ① | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Golm Sword | 8 | 310 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ③ ① ① | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Golm Sword+ | 9 | 330 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ③ ② ① | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Rex Talon I | 3 | 160 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| -20% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Rex Talon II | 6 | 210 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| -15% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Tigrex Sword | 6 | 220 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| -15% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Tigrex Sword+ | 9 | 310 | Thunder 39 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Frost Edge I | 1 | 80 | Ice 18 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Frost Edge II | 2 | 80 | Ice 24 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Hi Frost Edge | 5 | 150 | Ice 30 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ① ① | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Crystallized Edge | 8 | 250 | 氷48 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ① ① | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Crystallized Edge+ | 9 | 300 | 氷54 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ① ① | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Frostmoon Hatchet | 9 | 300 | 氷18 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Hunter's Knife I | 1 | 80 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Hunter's Knife II | 1 | 100 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Fighter Sword | 2 | 110 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Iron Beater I | 3 | 140 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Iron Beater II | 4 | 170 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Smithy's Pride | 5 | 200 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Sarganas Rapier | 9 | 300 | Thunder 31 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 20% | ① ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Soldier's Dagger I | 5 | 190 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Soldier's Dagger II | 5 | 200 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Commander's Dagger | 6 | 220 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Commander's Dagger+ | 8 | 270 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Odyssey Blade I | 4 | 140 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Odyssey Blade II | 5 | 160 | Water 26 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ③ ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Master Odyssey | 6 | 170 | Water 33 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ③ ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Oresteia | 8 | 280 | Water 53 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ③ ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Pukei Sword I | 2 | 110 | Poison 15 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Pukei Sword II | 5 | 170 | Poison 22 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Venomedge | 6 | 180 | Poison 30 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ② ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Venomedge+ | 8 | 240 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Datura Spritter | 8 | 270 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Djinn I | 3 | 120 | Fire 18 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Djinn II | 5 | 190 | Fire 23 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Blazing Falchion | 6 | 200 | Fire 33 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Blazing Falchion+ | 9 | 310 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ||||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Icicle Spike I | 2 | 90 | Ice 12 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 30% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Icicle Spike II | 3 | 120 | Ice 15 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 30% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Nardebosche | 5 | 160 | Ice 20 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 35% | ② ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Nardegiacon | 8 | 260 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Nardegiacon+ | 9 | 280 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ||||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Cunning Riposte I | 2 | 100 | Water 8 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | +10 | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Cunning Riposte II | 3 | 150 | Water 11 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | +10 | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Guard Breaker | 4 | 160 | Water 13 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Guard Breaker+ | 8 | 260 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| True Guard Breaker | 8 | 280 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Khezu Razor I | 2 | 80 | Thunder 21 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 10% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Khezu Razor II | 2 | 100 | Thunder 22 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 10% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Painful Razor | 4 | 140 | Thunder 30 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 15% | ② ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Painful Razor+ | 8 | 260 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Dread Razor | 8 | 290 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ||||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Hypnos Knife I | 1 | 80 | Sleep 17 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Hypnos Knife II | 2 | 90 | Sleep 23 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Morpheus Knife | 4 | 140 | Sleep 26 | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ① ① ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Morpheus Knife+ | 8 | 250 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Bone Kukri I | 1 | 90 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Bone Kukri II | 1 | 110 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Chief Kukri | 2 | 130 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Bone Barong I | 3 | 150 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Bone Barong II | 4 | 180 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
| Name | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| Grand Barong | 5 | 190 | - | |
| Affinity | Slots | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | - | ||
| Sharpness | ![]() | |||
