Read this guide to know more about the new Alatreon equipment in MHW: Iceborne! Know how to unlock Alatreon weapons, armor and pendant, and required materials to craft them!!!
Alatreon Weapons
- Great Sword / Long Sword
- Sword & Shield / Dual Blades
- Hammer / Hunting Horn
- Lance / Gunlance
- Switch Axe / Charge Blade
- Insect Glaive / Light Bowgun
- Heavy Bowgun / Bow
Alatreon α+/β+ Armor
Alatreon Weapons - Info & Materials
Alatreon Great Sword
Alatreon Revolution
![]() | Attack Power | Element | Affinity |
|---|---|---|---|
| 1344 | Dragon 810 | 0% | |
| Elderseal | Slots | Defense Bonus | |
| Low | 2/2/0 | - |
| Sharpness | ![]() |
|---|
Alatreon Long Sword
Dark Claw "Demise"
![]() | Attack Power | Element | Affinity |
|---|---|---|---|
| 924 | Dragon 660 | 0% | |
| Elderseal | Slots | Defense Bonus | |
| Low | 2/2/0 | - |
| Sharpness | ![]() |
|---|
Alatreon Sword & Shield
Alatreon Sword
![]() | Attack Power | Element | Affinity |
|---|---|---|---|
| 350 | Dragon 450 | 0% | |
| Elderseal | Slots | Defense Bonus | |
| Low | 2/2/0 | - |
| Sharpness | ![]() |
|---|
Alatreon Dual Blades
Alatreon Madness
![]() | Attack Power | Element | Affinity |
|---|---|---|---|
| 392 | Dragon 480 | 0% | |
| Elderseal | Slots | Defense Bonus | |
| Low | 2/2/0 | - |
| Sharpness | ![]() |
|---|
Alatreon Hammer
Alatreon Hammer
![]() | Attack Power | Element | Affinity |
|---|---|---|---|
| 1300 | Dragon 630 | 0% | |
| Elderseal | Slots | Defense Bonus | |
| Low | 2/2/0 | - |
| Sharpness | ![]() |
|---|
Alatreon Hunting Horn
Alatreon Harmony
![]() | Attack Power | Element | Affinity |
|---|---|---|---|
| 1050 | Dragon 630 | 0% | |
| Elderseal | Slots | Defense Bonus | |
| Low | 2/2/0 | - |
| Sharpness | ![]() |
|---|---|
| Notes | ![]() ![]() ![]() |
Alatreon Lance
Alatreon Lance
![]() | Attack Power | Element | Affinity |
|---|---|---|---|
| 575 | Dragon 510 | 0% | |
| Elderseal | Slots | Defense Bonus | |
| Low | 2/2/0 | - |
| Sharpness | ![]() |
|---|
Alatreon Gunlance
Alatreon Gunlance
![]() | Attack Power | Element | Affinity |
|---|---|---|---|
| 575 | Dragon 540 | 0% | |
| Elderseal | Slots | Defense Bonus | |
| Low | 2/2/0 | - |
| Sharpness | ![]() |
|---|---|
| Shelling Type/Level | Wide Lv 7 |
Alatreon Switch Axe
Dark Switch Axe
![]() | Attack Power | Element | Affinity |
|---|---|---|---|
| 875 | Dragon 510 | 0% | |
| Elderseal | Slots | Defense Bonus | |
| Low | 2/2/0 | - |
| Sharpness | ![]() |
|---|---|
| Phial Type | Power |
Alatreon Charge Blade
Alatreon Morphblade
![]() | Attack Power | Element | Affinity |
|---|---|---|---|
| 1008 | Dragon 510 | 0% | |
| Elderseal | Slots | Defense Bonus | |
| Low | 2/0/0 | - |
| Sharpness | ![]() |
|---|---|
| Phial Type | Impact Phial |
Alatreon Insect Glaive
Alatreon Dragonspire
![]() | Attack Power | Element | Affinity |
|---|---|---|---|
| 775 | Dragon 420 | 0% | |
| Elderseal | Slots | Defense Bonus | |
| Low | 2/2/0 | - |
| Sharpness | ![]() |
|---|---|
| Kinsect Bonus | Stamina Upgrade & Healing |
Alatreon Light Bowgun
Alatreon Dominator
![]() | Attack Power | Deviation | Affinity |
|---|---|---|---|
| 338 | Low | 0% | |
| Custom Mods | Slots | Defense Bonus | |
| 4 | 2/2/0 | - |
| Special Ammo | Wyvernblast |
|---|
Alatreon Heavy Bowgun
Albadash
![]() | Attack Power | Deviation | Affinity |
|---|---|---|---|
| 480 | Average | 0% | |
| Custom Mods | Slots | Defense Bonus | |
| 5 | 2/2/0 | - |
| Special Ammo | Wyvernheart |
|---|
Alatreon Bow
Alatreon Commandment
![]() | Attack Power | Element | Affinity |
|---|---|---|---|
| 336 | Dragon 600 | 0% | |
| Slots | -Elderseal | Defense Bonus | |
| 2/2/0 | Low | - |
| Coatings | Close Range, Power, Paralysis, Sleep, Blast |
|---|
Alatreon α+/β+ Set - Info, Skills & Materials
Alatreon Armor Appearance
| Male | Female |
|---|---|
![]() | |
Rarity & Gender
| RARITY | Gender |
|---|---|
| 12 | Male / Female |
Alatreon α+/β+ Slots & Skills
Alatreon α+ Set
| Armor | Slots/Skills |
|---|---|
| Escadora Wisdom α+ | ③ ① ― Resentment Lv 3 Critical Eye Lv 2 |
| Escadora Soul α+ | ② ① ① Health Boost Lv 3 Resentment Lv 2 |
| Escadora Armguards α+ | ③ ① ― Attack Boost Lv 3 Power Prolonger Lv 3 |
| Escadora Might α+ | ③ ① ― Attack Boost Lv 4 Dragon Resistance Lv 3 |
| Escadora Sheath α+ | ② ② ② Defense Boost Lv 3 Dragon Attack Lv 4 |
Alatreon β+ Set
| Armor | Slots/Skills |
|---|---|
| Escadora Wisdom β+ | ④ ① ― Resentment Lv 3 Critical Eye Lv 1 |
| Escadora Soul β+ | ④ ① ① Health Boost Lv 3 Resentment Lv 1 |
| Escadora Armguards β+ | ④ ③ ― Attack Boost Lv 3 |
| Escadora Might β+ | ④ ① ― Attack Boost Lv 3 Dragon Resistance Lv 3 |
| Escadora Sheath β+ | ④ ④ ② Defense Boost Lv 3 |
Alatreon Divinity - Set Skill
| Required Armor Parts | Skill |
|---|---|
| 2 | Element Conversion |
| 3 | All Elemental Resistance |
Skills & Effects
| Skill | Effects |
|---|---|
| Element Conversion | Your weapon's elemental power increases as your armor's elemental resistance increases. |
| All Elemental Resistance | Increases all of your armor's elemental resistance by 20% |
Alatreon α+ / β+ Set - Defense & Elemental Resistance
Armor Defense
| Initial Def | Maximum Def | Augments | |
|---|---|---|---|
| Head | 160 | TBC | TBC |
| Chest | 160 | TBC | TBC |
| Arm | 160 | TBC | TBC |
| Waist | 160 | TBC | TBC |
| Legs | 160 | TBC | TBC |
| Total | 800 | TBC | TBC |
Elemental Resistance
| Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Head | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Chest | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Arm | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Waist | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Legs | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Total | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 |
Crafting Materials
| Armor | Required Material;s |
|---|---|
| Escadora Wisdom α+/β+ | Alatreon Pallium x 2 Alatreon Mantle x 2 Skyswayer x 2 Alatreon Riptalon x 2 |
| Escadora Soul α+/β+ | Alatreon Pallium x 3 Alatreon Mantle x 3 Alatreon Direwing x 1 Alatreon Riptalon x 2 |
| Escadora Armguards α+/β+ | Alatreon Pallium x 2 Alatreon Mantle x 3 Alatreon Direwing x 1 Alatreon Diretail x 2 |
| Escadora Might α+/β+ | Alatreon Pallium x 3 Alatreon Direwing x 2 Skyswayer x 1 Azure Dragonsphire x 1 |
| Escadora Sheath α+/β+ | Alatreon Pallium x 3 Alatreon Mantle x 2 Alatreon Diretail x 1 Large Elder Dragon Gem x 1 |
