Guardian Great Sword is a weapon in Monster Hunter Rise Sunbreak (MHR Sunbreak)! Learn about its attack, element, sharpness, slots, stats, and upgrade materials.
Table of Contents
Guardian Great Sword Stats
Guardian Great Sword
|  | Rarity | Attack | Element | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 230 | - | ||
| Affinity | Slot | Defense | ||
| 0% | ― ― ― | +30 | ||
| Sharpness & Rampage Skills | ||||
| Sharpness |  | |||
| Rampage Skills | 攻撃力強化Ⅰ 会心率強化Ⅰ 防御力強化Ⅰ | |||
Required Materials & How To Unlock
All Required Materials
| Forge ↓ | Defender Great Sword I | Forge Materials [Bone x1pts] | 
|---|---|---|
| Upgrade ↓ | Champion Great Sword | Upgrade Materials [Bone x1pts] | 
| Upgrade ↓ | Champion Great Sword II | Upgrade Materials [Bone+ x1pts] | 
| Upgrade ↓ | Champion Great Sword III | Upgrade Materials [Bone+ x1pts] | 
 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        