Check out the different IVs for Articuno in Pokemon GO! Use the reference chart in this guide to find out what are the individual values & CP for your Articuno!

Articuno Related Article
Table of Contents
CP Of 100% IV Raid Articuno
| CP On Normal Weather | Weather | Weather Boosted CP |
|---|---|---|
| 1743 | Snow Windy | 2179 |
CP 1743 Articuno Has 100% Individual Value (IV)
When you defeat and capture the raid boss Articuno, check its CP. If the Articuno you encounter has a CP of 2115, it will have an Individual Value (IV) of 100%.
Check Out What Is Individual Value Here!Snow / Wind Makes 100% IV Articuno's CP 2179
Articuno will receive a weather boost when it is snowing or windy. When it has a CP of 2179, the Articuno is at 100% IV.
Check Out Weather System Here!Raid Articuno IV Chart
Raid Articuno Individual Value (IV) Chart
| Normal CP Weather Boosted CP | HP | ATK | DEF | IV |
|---|---|---|---|---|
| 1743 2179 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1739 2175 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1740 2175 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1735 2169 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1735 2170 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1736 2171 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1727 2158 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1731 2165 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1736 2170 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1731 2164 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1732 2165 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1732 2165 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1723 2166 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1736 2166 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1727 2159 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1728 2160 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1728 2160 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1723 2154 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1723 2154 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1718 2148 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1728 2160 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1728 2160 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1729 2161 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1724 2155 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1725 2156 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1719 2149 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1719 2149 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1720 2150 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1714 2143 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1715 2144 | 12 | 14 | 15 | 91% |
CP Of 100% IV Research Articuno
Research Breakthrough 100% IV Articuno Is CP 1308

When you encounter an Articuno after you complete your research breakthrough, if it has a CP is 1308, it has an Individual Value (IV) of 100%!
Check Out What Is Research Breakthrough!Research Articuno IV Chart
Research Articuno Individual Value (IV) Chart
| Normal CP | HP | ATK | DEF | IV |
|---|---|---|---|---|
| 1308 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1305 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1305 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1302 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1302 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1302 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1301 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1300 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1299 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1299 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1299 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1299 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1298 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1297 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1297 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1296 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1296 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1296 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1296 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1296 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1295 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1295 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1294 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1294 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1294 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1294 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1293 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1293 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1293 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1293 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1293 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1292 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1292 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1292 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1292 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1291 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1291 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1291 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1291 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1291 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1290 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1290 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1290 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1290 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1289 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1289 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1289 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1289 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1289 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1288 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1288 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1288 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1288 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1288 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1288 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1287 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1287 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1287 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1287 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1286 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1286 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1286 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1286 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1286 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1286 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1285 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1285 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1285 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1285 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1285 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1285 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1284 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1284 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1284 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1284 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1284 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1283 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1283 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1283 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1283 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1283 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1282 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1282 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1282 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1282 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1282 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1282 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1282 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1281 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1281 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1281 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1281 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1281 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1281 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1280 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1280 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1280 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1280 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1280 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1279 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1279 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1279 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1279 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1279 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1279 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1278 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1278 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1278 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1278 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1278 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1278 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1277 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1277 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1277 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1277 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1277 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1276 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1276 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1276 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1276 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1276 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1276 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1275 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1275 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1275 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1275 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1275 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1275 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1274 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1274 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1274 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1274 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1274 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1274 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1273 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1273 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1273 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1273 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1273 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1273 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1273 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1272 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1272 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1272 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1272 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1271 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1271 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1271 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1271 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1271 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1271 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1270 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1270 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1270 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1270 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1270 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1269 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1269 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1269 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1269 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1269 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1268 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1268 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1268 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1268 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1268 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1268 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1267 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1267 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1267 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1267 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1267 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1266 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1266 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1266 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1266 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1266 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1265 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1265 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1265 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1265 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1264 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1264 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1264 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1264 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1263 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1263 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1263 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1263 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1263 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1263 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1262 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1262 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1262 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1261 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1261 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1261 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1260 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1260 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1260 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1260 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1259 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1259 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1258 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1258 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1257 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1257 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1257 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1256 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1255 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1255 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1254 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1254 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1252 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1251 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1249 | 10 | 10 | 10 | 67% |
Pokemon Go Related Article
Pokemon Database
Tips & Guides
