Check out the different IVs for Cresselia in Pokemon GO! Use the reference chart in this guide to find out what are the individual values & CP for your Cresselia!

Cresselia Related Article
Table of Contents
CP Of 100% IV Cresselia
| CP On Normal Weather | Weather | Weather Boosted CP |
|---|---|---|
| 1633 | Windy | 2041 |
Get 100% IV Cresselia At CP 1633
If the Cresselia you encounter after you defeat the raid has a CP of 1633, it is guaranteed to have an Individual Value (IV) of 100%!
Check Out What Is Individual Value Here!Windy Weather Boosts 100% IV Cresselia To CP 2041
When the weather is windy, Cresselia will receive a boost in stats. A 100% IV Cresselia will have a CP of 2041 when it is weather-boosted.
Check Out Weather System Here!Individual Value (IV) Chart
Regular Cresselia Is At Pokemon Level 20
A regular Cresselia not boosted by the weather can be caught at Pokemon Level 20. At 100% Individual Value (IV), it has a CP of 1633.
Wind Raises Cresselia's PL To 25
If you encounter a Cresselia during windy weather, its Pokemon Level will be raised to 25. If it has a CP 2984, it is at 100% Individual Value.
Cresselia Individual Value (IV) Chart
| Normal CP Weather Boosted CP | HP | ATK | DEF | IV |
|---|---|---|---|---|
| 1633 2041 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1630 2037 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1630 2037 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1627 2033 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1627 2033 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1627 2033 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1624 2030 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1624 2030 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1624 2030 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1624 2030 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1623 2029 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1621 2026 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1621 2026 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1621 2026 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1621 2026 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1621 2026 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1620 2025 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1620 2025 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1618 2022 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1618 2022 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1618 2022 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1618 2022 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1618 2022 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1618 2022 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1617 2021 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1617 2021 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1617 2021 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1615 2018 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1615 2019 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1615 2019 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1615 2019 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1615 2019 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1614 2018 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1614 2018 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1614 2018 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1614 2018 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1613 2016 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1612 2015 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1612 2015 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1612 2015 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1612 2015 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1611 2014 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1611 2014 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1611 2014 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1611 2014 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1611 2014 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1610 2013 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1610 2013 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1609 2011 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1609 2011 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1609 2011 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1608 2010 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1608 2010 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1608 2010 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1608 2010 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1608 2010 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1608 2010 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1607 2009 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1607 2009 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1607 2009 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1606 2007 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1606 2007 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1605 2006 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1605 2006 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1605 2006 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1605 2006 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1605 2006 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1604 2005 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1604 2005 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1604 2005 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1604 2005 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1603 2004 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1603 2004 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1602 2003 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1602 2003 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1602 2003 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1602 2003 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1601 2002 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1601 2002 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1601 2002 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1601 2002 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1601 2002 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1600 2001 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1600 2001 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1599 1999 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1599 1999 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1599 1999 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1598 1998 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1598 1998 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1598 1998 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1598 1998 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1598 1998 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1598 1998 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1597 1997 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1597 1997 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1597 1997 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1596 1995 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1596 1995 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1595 1994 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1595 1994 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1595 1994 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1595 1994 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1595 1994 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1594 1993 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1594 1993 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1594 1993 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1594 1993 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1593 1992 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1593 1992 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1592 1990 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1592 1991 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1592 1991 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1592 1991 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1592 1991 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1591 1988 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1591 1990 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1591 1990 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1591 1990 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1591 1990 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1590 1988 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1589 1986 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1589 1986 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1589 1986 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1589 1986 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1589 1986 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1589 1987 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1589 1987 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1589 1987 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1588 1985 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1588 1985 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1588 1985 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1588 1986 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1586 1982 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1586 1982 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1586 1982 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1586 1982 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1586 1982 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1586 1983 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1586 1983 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1585 1981 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1585 1981 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1585 1981 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1585 1981 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1584 1980 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1584 1980 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1583 1979 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1583 1979 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1583 1979 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1583 1979 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1582 1977 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1582 1977 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1582 1977 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1582 1977 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1582 1977 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1581 1976 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1581 1976 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1580 1975 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1580 1975 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1580 1975 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1579 1974 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1579 1974 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1579 1974 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1579 1974 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1579 1974 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1579 1974 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1578 1973 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1578 1973 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1578 1973 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1577 1971 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1577 1971 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1576 1970 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1576 1970 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1576 1970 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1576 1970 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1576 1970 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1575 1969 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1575 1969 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1575 1969 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1575 1969 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1574 1968 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1573 1966 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1573 1967 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1573 1967 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1573 1967 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1572 1965 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1572 1965 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1572 1965 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1572 1965 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1572 1965 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1570 1963 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1570 1963 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1570 1963 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1569 1962 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1569 1962 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1569 1962 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1569 1962 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1569 1962 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1569 1962 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1567 1959 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1567 1959 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1566 1958 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1566 1958 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1566 1958 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1566 1958 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1566 1958 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1564 1956 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1563 1954 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1563 1954 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1563 1955 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1563 1955 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1561 1951 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1561 1951 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1560 1951 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1558 1947 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1558 1947 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1555 1944 | 10 | 10 | 10 | 67% |
Pokemon Go Related Article
Pokemon Database
Tips & Guides
