Check out the different IVs for Thundurus in Pokemon GO! Use the reference chart in this guide to find out hat are the individual values & CP for Thundurus!
Table of Contents
Thundurus Related Articles
Raid Battle Guide | CP Chart |
Stats & Rating | - |
CP Of 100% IV Thundurus
| CP On Normal Weather | Weather | Weather Boosted CP |
|---|---|---|
| 1911 | Rain Windy | 2389 |
Thundurus Is 100% IV At CP 1911
If the Thundurus that you encounter and catch has a CP of 1911, it is guaranteed to have an Individual Value (IV) of 100%!
Check Out What Are Individual Values Here!100% IV Thundurus Has CP 2389 When Windy or Rainy
When the weather is Windy or Rainy, the Thundurus you will encounter will have boosted CP & stats. It will have a CP of 2389 when it is weather-boosted.
Check Out the Weather System Here!Individual Value (IV) Chart
Thundurus Individual Value (IV) Chart
| Normal CP Weather Boosted CP | ATK | DEF | HP | IV |
|---|---|---|---|---|
| 1911 2389 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1906 2383 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1906 2383 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1904 2381 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1902 2377 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1901 2377 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1900 2376 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1900 2375 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1899 2374 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1898 2372 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1897 2372 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1896 2370 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1896 2371 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1895 2369 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1895 2369 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1894 2367 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1894 2368 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1893 2366 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1892 2366 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1892 2365 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1892 2366 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1891 2364 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1891 2364 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1890 2362 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1890 2363 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1890 2362 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1890 2363 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1889 2362 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1888 2361 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1888 2360 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1888 2360 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1887 2359 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1887 2359 | 15 | 14 | 11 | 89% |
| 1887 2360 | 15 | 15 | 10 | 89% |
| 1886 2357 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1886 2358 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1886 2358 | 12 | 15 | 14 | 91% |
| 1885 2357 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1885 2357 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1885 2356 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1885 2357 | 14 | 15 | 11 | 89% |
| 1884 2356 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1884 2355 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1884 2356 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1884 2355 | 11 | 15 | 15 | 91% |
| 1883 2354 | 14 | 11 | 15 | 89% |
| 1883 2354 | 13 | 14 | 13 | 89% |
| 1883 2355 | 13 | 15 | 12 | 89% |
| 1882 2352 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1882 2353 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1882 2352 | 15 | 13 | 11 | 87% |
| 1882 2353 | 15 | 14 | 10 | 87% |
| 1881 2352 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1881 2351 | 12 | 14 | 14 | 89% |
| 1881 2352 | 12 | 15 | 13 | 89% |
| 1881 2351 | 14 | 15 | 10 | 87% |
| 1880 2350 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1880 2351 | 15 | 11 | 13 | 87% |
| 1880 2350 | 12 | 13 | 15 | 89% |
| 1880 2350 | 14 | 13 | 12 | 87% |
| 1880 2351 | 14 | 14 | 11 | 87% |
| 1879 2349 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 1879 2349 | 11 | 14 | 15 | 89% |
| 1879 2349 | 11 | 15 | 14 | 89% |
| 1879 2349 | 13 | 15 | 11 | 87% |
| 1878 2347 | 14 | 10 | 15 | 87% |
| 1878 2348 | 14 | 11 | 14 | 87% |
| 1878 2347 | 13 | 13 | 13 | 87% |
| 1878 2348 | 13 | 14 | 12 | 87% |
| 1877 2346 | 13 | 12 | 14 | 87% |
| 1877 2346 | 15 | 13 | 10 | 84% |
| 1877 2347 | 10 | 15 | 15 | 89% |
| 1877 2346 | 12 | 15 | 12 | 87% |
| 1876 2346 | 13 | 11 | 15 | 87% |
| 1876 2345 | 15 | 11 | 12 | 84% |
| 1876 2346 | 15 | 12 | 11 | 84% |
| 1876 2345 | 12 | 13 | 14 | 87% |
| 1876 2345 | 12 | 14 | 13 | 87% |
| 1875 2344 | 15 | 10 | 13 | 84% |
| 1875 2344 | 12 | 12 | 15 | 87% |
| 1875 2344 | 14 | 13 | 11 | 84% |
| 1875 2345 | 14 | 14 | 10 | 84% |
| 1875 2344 | 11 | 15 | 13 | 87% |
| 1874 2342 | 14 | 11 | 13 | 84% |
| 1874 2343 | 14 | 12 | 12 | 84% |
| 1874 2343 | 11 | 14 | 14 | 87% |
| 1874 2342 | 13 | 14 | 11 | 84% |
| 1874 2343 | 13 | 15 | 10 | 84% |
| 1873 2341 | 14 | 10 | 14 | 84% |
| 1873 2342 | 11 | 13 | 15 | 87% |
| 1873 2341 | 13 | 13 | 12 | 84% |
| 1873 2341 | 10 | 15 | 14 | 87% |
| 1872 2340 | 13 | 11 | 14 | 84% |
| 1872 2341 | 13 | 12 | 13 | 84% |
| 1872 2340 | 15 | 12 | 10 | 82% |
| 1872 2340 | 10 | 14 | 15 | 87% |
| 1872 2340 | 12 | 15 | 11 | 84% |
| 1871 2339 | 13 | 10 | 15 | 84% |
| 1871 2339 | 15 | 11 | 11 | 82% |
| 1871 2339 | 12 | 13 | 13 | 84% |
| 1871 2340 | 12 | 14 | 12 | 84% |
| 1870 2338 | 15 | 10 | 12 | 82% |
| 1870 2337 | 12 | 11 | 15 | 84% |
| 1870 2338 | 12 | 12 | 14 | 84% |
| 1870 2337 | 14 | 12 | 11 | 82% |
| 1870 2338 | 14 | 13 | 10 | 82% |
| 1870 2338 | 11 | 15 | 12 | 84% |
| 1869 2337 | 14 | 11 | 12 | 82% |
| 1869 2336 | 11 | 13 | 14 | 84% |
| 1869 2337 | 11 | 14 | 13 | 84% |
| 1869 2336 | 13 | 14 | 10 | 82% |
| 1868 2336 | 14 | 10 | 13 | 82% |
| 1868 2335 | 11 | 12 | 15 | 84% |
| 1868 2335 | 13 | 12 | 12 | 82% |
| 1868 2336 | 13 | 13 | 11 | 82% |
| 1868 2335 | 10 | 15 | 13 | 84% |
| 1867 2334 | 13 | 11 | 13 | 82% |
| 1867 2334 | 10 | 13 | 15 | 84% |
| 1867 2334 | 10 | 14 | 14 | 84% |
| 1867 2334 | 12 | 14 | 11 | 82% |
| 1867 2334 | 12 | 15 | 10 | 82% |
| 1866 2333 | 13 | 10 | 14 | 82% |
| 1866 2332 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 1866 2333 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 1866 2332 | 12 | 12 | 13 | 82% |
| 1866 2333 | 12 | 13 | 12 | 82% |
| 1865 2331 | 12 | 11 | 14 | 82% |
| 1865 2331 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 1865 2331 | 11 | 14 | 12 | 82% |
| 1865 2332 | 11 | 15 | 11 | 82% |
| 1864 2330 | 12 | 10 | 15 | 82% |
| 1864 2330 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 1864 2331 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 1864 2330 | 11 | 13 | 13 | 82% |
| 1864 2330 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 1863 2329 | 11 | 11 | 15 | 82% |
| 1863 2330 | 11 | 12 | 14 | 82% |
| 1863 2329 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 1863 2329 | 10 | 14 | 13 | 82% |
| 1863 2329 | 10 | 15 | 12 | 82% |
| 1862 2327 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 1862 2328 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 1862 2328 | 10 | 13 | 14 | 82% |
| 1862 2327 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 1862 2328 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 1861 2326 | 15 | 10 | 10 | 78% |
| 1861 2327 | 10 | 12 | 15 | 82% |
| 1861 2326 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 1861 2326 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 1860 2325 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 1860 2326 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 1860 2325 | 14 | 11 | 10 | 78% |
| 1860 2325 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 1859 2324 | 14 | 10 | 11 | 78% |
| 1859 2324 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 1859 2325 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 1859 2323 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 1858 2323 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 1858 2322 | 13 | 11 | 11 | 78% |
| 1858 2323 | 13 | 12 | 10 | 78% |
| 1858 2323 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 1857 2322 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 1857 2321 | 13 | 10 | 12 | 78% |
| 1857 2321 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 1857 2322 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 1857 2321 | 12 | 13 | 10 | 78% |
| 1856 2320 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 1856 2320 | 12 | 11 | 12 | 78% |
| 1856 2321 | 12 | 12 | 11 | 78% |
| 1855 2319 | 12 | 10 | 13 | 78% |
| 1855 2319 | 11 | 13 | 11 | 78% |
| 1855 2320 | 11 | 14 | 10 | 78% |
| 1854 2318 | 14 | 10 | 10 | 76% |
| 1854 2317 | 11 | 11 | 13 | 78% |
| 1854 2318 | 11 | 12 | 12 | 78% |
| 1854 2318 | 10 | 15 | 10 | 78% |
| 1853 2316 | 11 | 10 | 14 | 78% |
| 1853 2316 | 13 | 11 | 10 | 76% |
| 1853 2316 | 10 | 13 | 12 | 78% |
| 1853 2317 | 10 | 14 | 11 | 78% |
| 1852 2316 | 13 | 10 | 11 | 76% |
| 1852 2315 | 10 | 12 | 13 | 78% |
| 1852 2315 | 12 | 12 | 10 | 76% |
| 1851 2314 | 10 | 10 | 15 | 78% |
| 1851 2315 | 10 | 11 | 14 | 78% |
| 1851 2314 | 12 | 11 | 11 | 76% |
| 1850 2313 | 12 | 10 | 12 | 76% |
| 1850 2312 | 11 | 12 | 11 | 76% |
| 1850 2313 | 11 | 13 | 10 | 76% |
| 1849 2311 | 11 | 11 | 12 | 76% |
| 1849 2311 | 10 | 14 | 10 | 76% |
| 1848 2311 | 11 | 10 | 13 | 76% |
| 1848 2310 | 13 | 10 | 10 | 73% |
| 1848 2310 | 10 | 12 | 12 | 76% |
| 1848 2310 | 10 | 13 | 11 | 76% |
| 1847 2309 | 10 | 11 | 13 | 76% |
| 1846 2308 | 10 | 10 | 14 | 76% |
| 1846 2307 | 12 | 10 | 11 | 73% |
| 1846 2308 | 12 | 11 | 10 | 73% |
| 1845 2306 | 11 | 12 | 10 | 73% |
| 1844 2305 | 11 | 10 | 12 | 73% |
| 1844 2306 | 11 | 11 | 11 | 73% |
| 1843 2304 | 10 | 12 | 11 | 73% |
| 1843 2305 | 10 | 13 | 10 | 73% |
| 1842 2302 | 10 | 10 | 13 | 73% |
| 1842 2303 | 10 | 11 | 12 | 73% |
| 1841 2302 | 12 | 10 | 10 | 71% |
| 1840 2300 | 11 | 11 | 10 | 71% |
| 1839 2299 | 11 | 10 | 11 | 71% |
| 1838 2297 | 10 | 11 | 11 | 71% |
| 1838 2298 | 10 | 12 | 10 | 71% |
| 1837 2297 | 10 | 10 | 12 | 71% |
| 1834 2293 | 11 | 10 | 10 | 69% |
| 1833 2292 | 10 | 11 | 10 | 69% |
| 1832 2291 | 10 | 10 | 11 | 69% |
| 1828 2285 | 10 | 10 | 10 | 67% |
Pokemon Go Related Article
Pokemon Database
Tips & Guides
