Unique Monsters is a type of Monster for Xenoblade Chronicle 3. Learn where to find all unique monster, Interactive map, monsters by levels, how to unlock Secret Unique Monster and more!
Table Of Contents
Unique Monster Locations & Interactive Map
Map Icon Explanations | |
---|---|
![]() | ![]() |
Click / Tap the icon on the upper right corner to show or hide the icon. Tap the Second button on the upper left to show the name of the monsters. |

- Select the item that you want to view from the upper right part of the map.
- Select the map you want to see at the pulldown in the lower left.
- The buttons on the upper left can change this map into full screen or show the name of the unique monsters.
Unique Monster Locations Per Map
Map Index | ||
---|---|---|
▼Aetia Region | ▼Fornis Region | ▼Pentelas Region |
▼Keves Castle Region | ▼Cadensia Region | ▼Swordmarch |
▼Origin |
Aetia Region

Monster | Lv / Type | First Time Beat Rewards |
---|---|---|
![]() Click to Enlarge ① Witchwind Kujjat | 59 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard Asylum Lining Smithy Gloves |
![]() Click to Enlarge ② Repulsive Deepus | 24 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard Firearm Belt Light Memory |
![]() Click to Enlarge ③ Gushing Masquin | 24 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard Glowing Medal Sapphire |
![]() Click to Enlarge ④ Sycophantic Lilith | 5 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard Aural Enhance Sensor Work Gloves |
![]() Click to Enlarge ⑤ Well-Plated Zelinka | 53 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard Warped Black Brooch Divining Hairgrip Flood Socks |
![]() Click to Enlarge ⑥ Househunter Carly | 21 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard Scholar Necklace Circlet of Intellect |
![]() Click to Enlarge ⑦ Wicked Wolf Aranqui | 70 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Expanding Memory Circlet of Enlightenment |
![]() Click to Enlarge ⑧ Phantom Streya | 51 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard Platinum Brooch Four Sea Hairgrip Phantom Feather |
![]() Click to Enlarge ⑨ Altruistic Maribel | 29 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Crystalline Chemise Long-Range Memory |
![]() Click to Enlarge ⑩ Jingoistic Gigantus | 80 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ⑪ Sensitive Catullus | 26 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Warrior's Armor Vest Work Belt |
![]() Click to Enlarge ⑫ Lapdog Veece | 9 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard Apprentice Vambraces Beastfang Necklace |
![]() Click to Enlarge ⑬ Perilwing Ryuho | 100 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard Fiber Wraps Cosmos Anklets Induction Bangle TBD |
![]() Click to Enlarge ⑭ Petrivore Judomar | 31 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard Mastery Necklace Spiked Pauldrons |
![]() Click to Enlarge ⑮ Perturbed Bilkin | 13 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard Iron Temple Guard Black Feather Band |
![]() Click to Enlarge ⑯ Indiscreet Gombaba | 12 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard Bunnit Choker Fur Socks |
![]() Click to Enlarge ⑰ Migratory Circe | 14 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard Whirlwind Necklace Misanga |

Monster | Lv / Type | First Time Beat Rewards |
---|---|---|
![]() Click to Enlarge ⑱ Spiralhorn Baccro | 56 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard Ghillie Mask Golden Headband |
![]() Click to Enlarge ⑲ Stonehoof Torphan | 57 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard Platinum Cube Crimson Headband |
![]() Click to Enlarge ⑳ Timbercorn Cthinos | 61 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard Flame Bangle Berserker's Armor Vest |
![]() Click to Enlarge ㉑ Keen Chicky-Chicky(After clearing "In Search of a Home" Quest) | 59 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard Silver Choker Titanium Support |

Monster | Lv / Type | First Time Beat Rewards |
---|---|---|
![]() Click to Enlarge ㉒ Fang-King Clavein | 80 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard |
Fornis Region

Monster | Lv / Type | First Time Beat Rewards |
---|---|---|
![]() Click to Enlarge ① Sharpwitted Tracy | 15 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard Dark Orb Shell Protector |
![]() Click to Enlarge ② Profound Hodzuki | 44 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Gust Bracelet Crystal Anklets |
![]() Click to Enlarge ③ Crafty Anskey | 54 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard Gleaming Medal Platinum Anklets Bond Crystal |
![]() Click to Enlarge ④ Impish Langobard | 74 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ⑤ Crystalline DuGarre | 27 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard Power Bangle Warrior's Vambraces |
![]() Click to Enlarge ⑥ Stoneclipper Gorse | 25 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard Herald's Kneeguard Hero Gloves |
![]() Click to Enlarge ⑦ Hazadous Jarrahed | 16 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard Harvest Necklace Silver Anklets |
![]() Click to Enlarge ⑧ Dunesea Marcellus | 87 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ⑨ Villainous Igna | 46 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard Scout's Kneeguard Mint Potpourri |
![]() Click to Enlarge ⑩ Rambler Curalie | 17 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard Shadow Mask Armored Lining |
![]() Click to Enlarge ⑪ Terrorbird Zieger | 37 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard Iron Misanga White Wraps |
![]() Click to Enlarge ⑫ Unobtrusive Liggy | 43 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard Violent Stone Incense of Calm |
![]() Click to Enlarge ⑬ Farseer Pirtett | 40 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard Hermit Mask Florid Armring |
![]() Click to Enlarge ⑭ Scornful Daria | 22 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard Foot Protector Gear Support |
![]() Click to Enlarge ⑮ Perspicacious Oldar | 20 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard Beast-Hide Vest Friendship Badge |
![]() Click to Enlarge ⑯ Ruthless Grokken | 81 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ⑰ Tenderling Rumi | 23 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard Wind Leg Frame Ice Headband |
![]() Click to Enlarge ⑱ Hedonist Tirkin | 23 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard Assault Stone Unicorn Scarf |
![]() Click to Enlarge ⑲ Unruffled Narrah | 19 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Iron Headband Steam Belt |
![]() Click to Enlarge ⑳ Kilocorn Grandeps | 95 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard Tyrant Ring Power Belt Survival Belt Glistening Medal |
![]() Click to Enlarge ㉑ Doomfang Caum | 50 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard Berserk Ring Hero Vambraces |
![]() Click to Enlarge ㉒ Wraithfin Segna | 24 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard White Belt Cracked Crystal |
![]() Click to Enlarge ㉓ Dappar Sepiar | 22 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard Vibrant Armring Wind Bracelet |
![]() Click to Enlarge ㉔ Joyful Nimroog | 68 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Ceramic Underguard |
![]() Click to Enlarge ㉕ Heretical Saurow | 25 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard Trigonal Origin Shard Heavy Weak Guard Leather Gloves |
![]() Click to Enlarge ㉖ Puzzled Raquinu | 45 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard Fraternal Badge Gale Leg Frame |
![]() Click to Enlarge ㉗ Night-Stalker Volodya | 43 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Circlet of Wisdom Titanium Temple Guard |

Monster | Lv / Type | First Time Beat Rewards |
---|---|---|
![]() Click to Enlarge ㉗ Night-Stalker Volodya | 43 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Circlet of Wisdom Titanium Temple Guard |
Pentelas Region

Monster | Lv / Type | First Time Beat Rewards |
---|---|---|
![]() Click to Enlarge ① Impregnable Sandhu | 82 Agnus Forces | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ① Godlike Krastor | 82 Agnus Forces | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ② Raucous Ron | 27 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard Lazure Vambraces Stone Belt |
![]() Click to Enlarge ③ Gracious Titania | 50 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard Diamond Feather Misanga |
![]() Click to Enlarge ④ Shimmering Marcko | 28 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard Solid Socks Sharpfang Necklace |
![]() Click to Enlarge ⑤ Massive Georges | 37 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard Gold Necklace Soft Foot Wraps |
![]() Click to Enlarge ⑥ Phantasmagorical Rist | 35 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard Bond Fragment Signet Ring |
![]() Click to Enlarge ⑦ Frolicking Parker | 31 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard Lead Kneeguard Gold Brooch |
![]() Click to Enlarge ⑧ Gallivanter Buckley | 30 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Nacre Choker Engineer Gloves |
![]() Click to Enlarge ⑨ Budding Francis | 32 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard Smart Protector Eraser Orb |
![]() Click to Enlarge ⑩ Soaring Virion | 36 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard Bronze Gauntlet Braided Belt |
![]() Click to Enlarge ⑪ Saberly Dorampe | 64 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard Beautiful Crystal Lustrous Armring |
![]() Click to Enlarge ⑪ Stately Doramma | 64 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Moon Anklets Champion Belt |
![]() Click to Enlarge ⑫ Immovable Gonzalez | 88 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard |
![]() Click to Enlarge ⑬ Dimwitted Tirkin | 45 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard Shell Lining Fierce Armor Vest |
![]() Click to Enlarge ⑭ Bloodsucking Elvis | 53 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard Warped White Brooch Comet Choker Champion Ring |
![]() Click to Enlarge ⑮ Bushwhaker Farritt | 48 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard Sergeant's Headband Strike Bangle |
![]() Click to Enlarge ⑯ Besieger Sheritt | 48 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard Jet Pauldrons Thermo Headgear Sonic Sensor |

Monster | Lv / Type | First Time Beat Rewards |
---|---|---|
![]() Click to Enlarge ⑰ Spartan Fennick | 78 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ⑱ Gorgeous Mandora | 96 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ⑲ Dreadwyrm Nizoont | 105 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard Jewel Beetle Gauntlet Scale Mask Belemnite Bangle Cyrus Leg Frame |
Keves Castle Region

Monster | Lv / Type | First Time Beat Rewards |
---|---|---|
![]() Click to Enlarge ① Hornbow Dante | 55 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Metal Foot Protector Victor Gauntlet |
![]() Click to Enlarge ② Infiltrator Garnach | 64 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard Fiber Wraps |
![]() Click to Enlarge ③ Diabolical Rindolph | 49 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard Hyper Protector Hellfire Amulet TBD |
![]() Click to Enlarge ④ Blazing Karlos | 40 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard Break Brooch Star Anklets |
![]() Click to Enlarge ⑤ Craven Piggard | 38 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard Affection Ring Detector Headgear |
![]() Click to Enlarge ⑥ Ambusher Tirion | 39 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard Soldier's Headband Silver Feather |
![]() Click to Enlarge ⑦ Protector Revelta | 64 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Hero Pauldrons |

Monster | Lv / Type | First Time Beat Rewards |
---|---|---|
![]() Click to Enlarge ⑰ Spartan Fennick | 78 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ⑱ Gorgeous Mandora | 96 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ⑲ Dreadwyrm Nizoont | 105 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard Jewel Beetle Gauntlet Scale Mask Belemnite Bangle Cyrus Leg Frame |
Cadensia Region

Monster | Lv / Type | First Time Beat Rewards |
---|---|---|
![]() Click to Enlarge ① Obliterator Centaurio | 91 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ② Seatiger Tridence(Nighttime only) | 77 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard |
![]() Click to Enlarge ③ Ravenous Babayaga | 84 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ④ Hardshelled Admory | 57 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard Survivor Kneeguard Shield Belt |
![]() Click to Enlarge ⑤ Galloping Ghuldan | 56 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard Silver Earrings Learned Amulet |
![]() Click to Enlarge ⑥ Naval Gyrus | 75 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ⑦ Heroic Gulkin | 76 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ⑧ Jealous Mizraile | 72 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard |
![]() Click to Enlarge ⑨ Abysmal Rakshmi | 64 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard Lavender Potpourri Platinum Belt |
![]() Click to Enlarge ⑩ Intrusive Neville | 49 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard Dragonfang Necklace Storm Nacklace |
![]() Click to Enlarge ⑪ Seadragoon Melchior | 85 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ⑫ Barbed Merod | 51 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard Bloody Orb Star Necklace Rage Amulet |
![]() Click to Enlarge ⑬ Widdershins Radler | 48 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard Strung Jade Strong Foot Wraps Metallic Kneeguard |
![]() Click to Enlarge ⑭ Oceanic Lucera | 73 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ⑮ Navigator Helios | 48 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard Chain Ring Iron Sash |
![]() Click to Enlarge ⑯ Taskmaster Imperion | 49 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard Adamantine Gauntlet Immaculate Necklace |
![]() Click to Enlarge ⑰ Spiky Aurelia | 63 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard Sunlight Choker Incense of Elegance |
![]() Click to Enlarge ⑱ Sharkblade Nedd | 67 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Champion Belt Platinum Belt |
![]() Click to Enlarge ⑲ Slack-Jawed Zephal(During thunderstorm) | 80 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard |
![]() Click to Enlarge ⑳ Ragemaw Tempeldo | 78 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard Metal Foot Protector |
![]() Click to Enlarge ㉑ Flyswatter Kamado | 77 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard Moon Necklace |
![]() Click to Enlarge ㉒ Demonic Krenolur | 75 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ㉓ Virtuous Gulkin | 52 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard Activity Amulet Charm Bangle Tactical Gloves |
![]() Click to Enlarge ㉔ Miraging Yuri(After clearing 'A Young Noble's Request' Quest) | 65 Agnus Forces | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard Tyrant Ring |
![]() Click to Enlarge ㉔ Darkening Asha(After clearing 'A Young Noble's Request' Quest) | 65 Agnus Forces | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard Healing Amulet |
![]() Click to Enlarge ㉔ Ghosting Lulika(After clearing 'A Young Noble's Request' Quest) | 65 Agnus Forces | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard Cyrus Leg Frame |
![]() Click to Enlarge ㉔ Fleeting Shikino(After clearing 'A Young Noble's Request' Quest) | 65 Agnus Forces | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard Cosmos Anklets |
![]() Click to Enlarge ㉕ Hardscale Gouran | 66 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard Survival Belt |
![]() Click to Enlarge ㉕ Fairscale Marina | 66 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard Special Foot Wraps |
![]() Click to Enlarge ㉕ Sharpscale Ragoon | 66 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard Power Belt |
![]() Click to Enlarge ㉖ Killhappy Brijaidor | 79 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ㉗ Covetous Gerondon | 60 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard Vigorous Anklets Sage's Auspices |
![]() Click to Enlarge ㉘ Talkative Dirakha | 63 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard Berserker's Armor Vest Asylum Lining |
![]() Click to Enlarge ㉙ Otherworldly Rodsin | 60 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard Monastic Necklace Harness Belt |
![]() Click to Enlarge ㉚ Levialord Empireo | 110 Aquatic | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Healing Amulet Shackle Ring Sunlight Choker Special Foot Wraps |
![]() Click to Enlarge ㉛ Littlefort Morley | 46 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard Crushing Weapon Belt Boost Memory Gold Gear Choker |
![]() Click to Enlarge ㉜ King Krawkin | 102 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ㉜ Conqueror Deepwan | 102 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ㉝ Foolhardy Saide | 58 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard Crystal Earrings Ceramic Belt |
![]() Click to Enlarge ㉞ Sundappled Floria | 71 Terrestrial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard |
![]() Click to Enlarge ㉟ Spectral Remy | 42 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Vigorous Anklets Quantum Scarf |
Swordmarch

Monster | Lv / Type | First Time Beat Rewards |
---|---|---|
![]() Click to Enlarge ① Fineblade Faltaar | 47 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard Gold Cube Carbon Gloves Rainbow Feather Band |
![]() Click to Enlarge ② Heavenrazor Egreet | 90 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard Glistening Medal |
![]() Click to Enlarge ③ Seraphic Ceratinia | 120 Terrestrial | Nopon Coin (Gold)x2 Nopon Coin (Silver)x4 Round Origin Shard |
Origin

Monster | Lv / Type | First Time Beat Rewards |
---|---|---|
![]() Click to Enlarge ① Ghostfist Roisin | 66 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard Ceramic Underguard |
![]() Click to Enlarge ① Cruelfist Rojou | 66 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard Hero Pauldrons |
![]() Click to Enlarge ① Trickfist Tuano | 66 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Fiber Wraps |
![]() Click to Enlarge ② Creeping Hameel | 67 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard Survival Belt |
![]() Click to Enlarge ③ Reaping Anteel | 72 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard |
![]() Click to Enlarge ④ Defiled Ishtar | 65 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Hexagonal Orig. Shard Cosmos Anklets |
![]() Click to Enlarge ⑤ Pressing Rafeel | 69 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Trigonal Origin Shard Special Foot Wraps |
![]() Click to Enlarge ⑥ Vapid Roger | 70 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ⑥ Artificial Optho | 69 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rectangular Ori. Shard Gold Choker |
![]() Click to Enlarge ⑥ Dishonest Karom | 69 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Round Origin Shard Sunlight Choker |
![]() Click to Enlarge ⑥ Phony Temnos | 69 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard Moon Necklace |
![]() Click to Enlarge ⑦ Desired Oruria | 86 Aerial | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Rhomboid Origin Shard |
![]() Click to Enlarge ⑧ Clinging Azreel | 69 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Toroidal Origin Shard Power Belt |
![]() Click to Enlarge ⑨ Thaumawolf Bajeek | 71 Machines | Nopon Coin (Gold) Nopon Coin (Silver) Square Origin Shard |
How To Respawn Unique Monsters
After Defeating Once, You Can Interact With The Grave To Battle

After defeating the Unique Monster, a Named Grave will appear close to the area. . Interact with the grave to rebattle the unique monster. At a certain percentage, strong accessories may drop so if you want to have multiple accessories, it is recommended to rebattle Unique Monsters.
You Will Be Able To Skip Travel At The Grave
Click to Enlarge

Once the Named Grave is on the field, you can teleport on it by opening the while map. If you want to re-challenge a certain enemy, Skip Traveling towards them is recommended.
How To Reveal Or Unlock Secret Unique Monster?
Defeat All Targeted Unique Monsters To Unlock

After defeating Unique Monsters that is level 100 or higher, you will receive an information called "Aionios's Strongest". After obtaining all 5 information, head to a Rest Spot and discuss「Aionios's Strongest」. Secret Unique Lv120 Seraphic Ceratinia will appear.
Aionios's Strongest Unique Monsters ListUnique Monsters You Need To Defeat
Name | Lvl. | Location |
---|---|---|
Kilocorn Grandeps | Lv95 | Fornis Region Rae-Bel Tableland |
Perilwing Ryuho | Lv100 | Aetia Region Coolley Lake |
The King-Kings └ Conqueror Deepwan └ King Krawkin | Lv102 | Cadensia Region Malevolent Hollow |
Dreadwyrm Nizoont | Lv105 | Pentelas Region Low Maktha Wildwood |
Levialord Empireo | Lv110 | Cadensia Region Southern East of Erythia Sea |
Location Of The Secret Unique Monster

Area | Great Sword, Upper - The Cavity |
---|
What Are Unique Monsters?
A Very Powerful Monster That Possesses 2 Names

Unique Monsters are monsters that have 2 names. They are very powerful to the point that even if you are the same level with the monster, it is still difficult to defeat.You can either push your game skills to win or overpower the enemy by grinding levels to defeat them.
Noted By The Orange Icon

Unique Monsters have a wing-like orange icon beside their level. It will reveal itself even from afar so it is okay to use this as a sign.
Drops Important Items And Accessories

The first time you defeat a monster, you will earn Nopon Coins and other valuable items. There are instances of epic rarity accessories dropping so it is recommended to actively hunt for these monsters.
Nopon Coin - Locations & How To FarmUse Their Type To Your Advantage For Easier Battle
There are accessories that boost damage against a specific type of monsters. When fighting unique monsters, it is recommended to use appropriate accessories against the type of monster that you are facing to make the battle a lot easier to do.
There Are Super Unique Monsters

Some of the Unique Monsters has a Super Unique form. You can battle a power-up version of already defeated monsters if you examine their
named grave.Related Articles
Helpful For Beginners
System Guides
Others
DLC & Expansion Pass | How Long To Beat & Game Length |