Free quests summary on Fuyuki in FGO(Fate/Grand Order) Singularity F. Learn more about Fuyuki free quests in Singularity F (drop, enemy composition, attributes and characteristics).

Contents
Unknown Coordinates X-A
![]() Unknown Coordinates X-A | 【Basic information】 AP:3 / EXP:4 / Bond:25 【Enemy Class】 ![]() 【Drop Item】 ![]() ![]() |
---|
Wave | Enemy | HP |
---|---|---|
Wave1 | ![]() | HP:808 |
Wave2 | ![]() ![]() | HP:808 HP:1,007 |
Unknown Coordinates X-B
![]() Unknown Coordinates X-B | 【Basic information】 AP:4 / EXP:14 / Bond:35 【Enemy Class】 ![]() ![]() 【Drop Item】 ![]() ![]() ![]() |
---|
Wave | Enemy | HP |
---|---|---|
Wave1 | ![]() | HP:1,007 |
Wave2 | ![]() ![]() | HP:808 HP:1,007 |
Wave3 | ![]() ![]() | HP:1,017 HP:1,017 |
Unknown Coordinates X-C
![]() Unknown Coordinates X-C | 【Basic information】 AP:4 / EXP:14 / Bond:35 【Enemy Class】 ![]() ![]() 【Drop Item】 ![]() ![]() ![]() |
---|
Wave | Enemy | HP |
---|---|---|
Wave1 | ![]() ![]() | HP:808 HP:808 |
Wave2 | ![]() ![]() | HP:1,007 HP:1,007 |
Wave3 | ![]() ![]() ![]() | HP:1,421 HP:1,017 HP:1,807 |
Unknown Coordinates X-D
![]() Unknown Coordinates X-D | 【Basic information】 AP:5 / EXP:24 / Bond:55 【Enemy Class】 ![]() ![]() 【Drop Item】 ![]() ![]() ![]() |
---|
Wave | Enemy | HP |
---|---|---|
Wave1 | ![]() ![]() | HP:1,407 HP:1,366 |
Wave2 | ![]() ![]() ![]() | HP:1,407 HP:1,407 HP:1,754 |
Wave3 | ![]() ![]() ![]() | HP:1,407 HP:1,366 HP:1,754 |
Unknown Coordinates X-E
![]() Unknown Coordinates X-E | 【Basic information】 AP:5 / EXP:64 / Bond:75 【Enemy Class】 ![]() ![]() ![]() 【Drop Item】 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Wave | Enemy | HP |
---|---|---|
Wave1 | ![]() ![]() ![]() | HP:1,754 HP:1,754 HP:2,937 |
Wave2 | ![]() ![]() ![]() | HP:2,402 HP:2,402 HP:3,027 |
Wave3 | ![]() ![]() | HP:9,533 HP:8,121 |
Unknown Coordinates X-F
![]() Unknown Coordinates X-F | 【Basic information】 AP:6 / EXP:124 / Bond:95 【Enemy Class】 ![]() ![]() ![]() ![]() 【Drop Item】 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Wave | Enemy | HP |
---|---|---|
Wave1 | ![]() ![]() | HP:8,667 HP:9,087 |
Wave2 | ![]() ![]() | HP:9,177 HP:8,817 |
Wave3 | ![]() ![]() ![]() | HP:8,753 HP:8,753 HP:10,388 |
Unknown Coordinates X-G
![]() Unknown Coordinates X-G | 【Basic information】 AP:15 / EXP:4522 / Bond:415 【Enemy Class】 ![]() ![]() ![]() 【Drop Item】 ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Wave | Enemy | HP |
---|---|---|
Wave1 | ![]() ![]() | HP:8,667 HP:9,087 |
Wave2 | ![]() ![]() | HP:9,177 HP:8,817 |
Wave3 | ![]() ![]() ![]() | HP:8,753 HP:8,753 HP:10,388 |
Mobile Coordinate No.0
![]() Mobile Coordinate No.0 | 【Basic information】 AP:7 / EXP:220 / Bond:115 【Enemy Class】 ![]() ![]() ![]() 【Drop Item】 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Wave | Enemy | HP |
---|---|---|
Wave1 | ![]() ![]() ![]() | HP:3,763 HP:3,763 HP:3,763 |
Wave2 | ![]() ![]() ![]() | HP:4,835 HP:5,140 HP:4,988 |
Wave3 | ![]() | HP:25,416 |
FGO(Fate/GrandOrder) Related Article
News & Main Content | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Low Star | ![]() | ![]() |